中环
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-08 09:00 | 103.3 | 18.4 | 6.2 | 513.5 | 41.0 | 20.0 |
2023-12-08 08:00 | 103.4 | 18.6 | 4.9 | 469.3 | 36.5 | 19.7 |
2023-12-08 07:00 | 71.5 | 30.4 | 3.2 | 440.5 | 34.8 | 18.0 |
2023-12-08 06:00 | 58.8 | 43.7 | 3.0 | 412.7 | 25.8 | 12.1 |
2023-12-08 05:00 | 56.7 | 42.9 | 3.1 | 431.6 | 24.7 | 12.5 |
2023-12-08 04:00 | 63.3 | 35.8 | 3.7 | 494.0 | 24.6 | 13.0 |
2023-12-08 03:00 | - | 37.0 | - | - | 23.4 | 12.6 |
2023-12-08 02:00 | 71.3 | 38.0 | 3.2 | 503.9 | 26.7 | 15.0 |
2023-12-08 01:00 | 84.2 | 27.8 | 3.9 | 620.5 | 34.0 | 22.0 |
2023-12-08 00:00 | 105.6 | 17.4 | 4.7 | 797.3 | 34.7 | 21.5 |
2023-12-07 23:00 | 102.6 | 20.7 | 4.0 | 886.0 | 34.1 | 21.1 |
2023-12-07 22:00 | 110.3 | 12.5 | 4.7 | 1,213.6 | 42.7 | 28.4 |
2023-12-07 21:00 | 116.0 | 14.4 | 5.5 | 1,249.2 | 41.9 | 26.0 |
2023-12-07 20:00 | 115.8 | 19.5 | 5.8 | 916.9 | 33.0 | 18.4 |
2023-12-07 19:00 | 116.3 | 23.0 | 6.9 | 631.8 | 27.7 | 13.2 |
2023-12-07 18:00 | 123.4 | 11.9 | 7.2 | 690.9 | 27.5 | 11.4 |
2023-12-07 17:00 | 112.7 | 22.6 | 5.9 | 519.2 | 23.9 | 10.5 |
2023-12-07 16:00 | 90.9 | 39.6 | 4.9 | 451.5 | 19.9 | 8.0 |
2023-12-07 15:00 | 71.6 | 48.7 | - | 415.8 | 21.2 | 8.4 |
2023-12-07 14:00 | 84.6 | 39.4 | - | 491.2 | 27.0 | 13.0 |
2023-12-07 13:00 | 81.5 | 34.3 | - | 504.0 | 30.7 | 14.2 |
2023-12-07 12:00 | 89.3 | 22.3 | - | 698.1 | 31.7 | 12.3 |
2023-12-07 11:00 | 104.1 | 10.8 | - | 575.1 | 35.6 | 15.8 |
2023-12-07 10:00 | 103.2 | 5.8 | - | 536.8 | 31.2 | 15.8 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。