中环
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-05 10:00 | 51.4 | 12.8 | 4.9 | 427.2 | 19.4 | 11.5 |
2023-06-05 09:00 | 52.3 | 11.1 | 4.9 | 386.8 | 15.9 | 8.7 |
2023-06-05 08:00 | 36.8 | 16.2 | 4.4 | 370.4 | 15.5 | 9.2 |
2023-06-05 07:00 | 30.9 | 18.1 | 3.8 | 322.4 | 12.6 | 8.4 |
2023-06-05 06:00 | 19.1 | 28.5 | 4.0 | 285.3 | 15.8 | 10.3 |
2023-06-05 05:00 | 23.8 | 21.8 | 3.8 | 302.7 | 16.5 | 11.7 |
2023-06-05 04:00 | 28.0 | 18.8 | 4.0 | 546.6 | 15.5 | 11.0 |
2023-06-05 03:00 | - | 21.0 | - | - | 14.9 | 10.2 |
2023-06-05 02:00 | 28.0 | 20.3 | 3.6 | 330.8 | 15.0 | 9.4 |
2023-06-05 01:00 | 26.0 | 24.5 | 3.8 | 274.1 | 17.0 | 11.5 |
2023-06-05 00:00 | 25.9 | 24.9 | 4.0 | 280.0 | 16.8 | 10.8 |
2023-06-04 23:00 | 30.7 | 23.9 | 3.8 | 293.0 | 18.4 | 13.0 |
2023-06-04 22:00 | 30.5 | 26.8 | 3.8 | 336.7 | 19.5 | 14.0 |
2023-06-04 21:00 | 39.2 | 20.9 | 4.3 | 441.1 | 18.4 | 13.3 |
2023-06-04 20:00 | 38.1 | 25.5 | 4.1 | 423.1 | 20.2 | 14.9 |
2023-06-04 19:00 | 43.3 | 23.2 | 3.9 | 389.3 | 16.4 | 10.4 |
2023-06-04 18:00 | 42.8 | 23.8 | 4.6 | 346.8 | 14.0 | 8.9 |
2023-06-04 17:00 | 47.1 | 20.0 | 5.1 | 421.6 | 18.2 | 12.2 |
2023-06-04 16:00 | 36.6 | 26.4 | 3.9 | 348.5 | 17.2 | 11.5 |
2023-06-04 15:00 | 34.7 | 31.9 | 4.0 | 349.4 | 17.7 | 12.1 |
2023-06-04 14:00 | 33.5 | 29.4 | 4.3 | 377.5 | 17.0 | 10.9 |
2023-06-04 13:00 | 30.0 | 39.2 | 3.8 | 325.1 | 16.2 | 10.9 |
2023-06-04 12:00 | 31.2 | 34.0 | 4.0 | 402.9 | 14.0 | 11.1 |
2023-06-04 11:00 | 39.7 | 28.3 | 3.7 | 382.7 | 15.5 | 10.4 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。