铜锣湾
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-04 11:00 | 97.5 | 12.0 | 6.6 | 936.2 | 73.5 | 49.9 |
2023-12-04 10:00 | 87.4 | 12.0 | 7.1 | 948.3 | 67.2 | 45.4 |
2023-12-04 09:00 | 75.8 | 11.8 | 5.9 | 806.7 | 65.5 | 43.9 |
2023-12-04 08:00 | 64.8 | 20.1 | 4.5 | 613.0 | 61.0 | 39.1 |
2023-12-04 07:00 | 48.4 | 36.6 | 3.2 | 508.5 | 48.3 | 28.8 |
2023-12-04 06:00 | 26.4 | 66.0 | 2.7 | 450.2 | 47.6 | 29.5 |
2023-12-04 05:00 | - | 74.5 | - | - | 47.4 | 29.8 |
2023-12-04 04:00 | 30.4 | 74.5 | 3.4 | 426.7 | 42.1 | 25.5 |
2023-12-04 03:00 | 31.3 | 77.4 | 2.8 | 467.4 | 35.5 | 21.1 |
2023-12-04 02:00 | 30.2 | 80.6 | 2.8 | 387.1 | 37.7 | 22.8 |
2023-12-04 01:00 | 63.6 | 50.1 | 4.0 | 555.2 | 43.6 | 29.3 |
2023-12-04 00:00 | 65.1 | 52.1 | 3.6 | 729.7 | 53.5 | 38.4 |
2023-12-03 23:00 | 74.4 | 53.8 | 5.1 | 674.7 | 56.0 | 38.5 |
2023-12-03 22:00 | 106.9 | 36.4 | 6.7 | 879.5 | 61.8 | 43.8 |
2023-12-03 21:00 | 78.5 | 52.6 | 5.2 | 856.0 | 58.1 | 39.1 |
2023-12-03 20:00 | 75.9 | 59.0 | 5.9 | 897.3 | 56.2 | 38.4 |
2023-12-03 19:00 | 65.3 | 71.1 | 5.0 | 847.7 | 56.3 | 39.1 |
2023-12-03 18:00 | 76.7 | 61.0 | 4.6 | 745.6 | 51.0 | 33.9 |
2023-12-03 17:00 | 51.3 | 74.5 | 4.0 | 661.7 | 59.3 | 39.5 |
2023-12-03 16:00 | 67.4 | 68.9 | 4.4 | 647.7 | 57.1 | 37.6 |
2023-12-03 15:00 | 66.3 | 56.4 | 4.5 | 778.8 | 54.2 | 36.1 |
2023-12-03 14:00 | 74.7 | 52.7 | 5.0 | 704.1 | 48.3 | 32.5 |
2023-12-03 13:00 | 70.9 | 46.3 | 5.1 | 707.3 | 52.0 | 35.9 |
2023-12-03 12:00 | 97.5 | 18.2 | 9.6 | 1,014.1 | 54.8 | 35.8 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。