(于 2023年09月23日 12时00分)
一般监测站 | |||||||
污染物浓度(微克/立方米) | |||||||
监测站名称 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空气质素健康指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中西区 | 25.8 | 58.5 | 4.1 | 12 | 8.8 | 3 | |
南区 | 15.6 | 75 | 4.4 | 563.9 | 16.5 | 9.3 | 3 |
东区 | 23 | 73.4 | 1.9 | 13.1 | 8.1 | 3 | |
观塘 | 33.6 | 53 | 5.2 | 15.4 | 9.6 | 3 | |
深水埗 | 32.6 | 41.2 | 3.4 | 9.8 | 4.9 | 3 | |
葵涌 | 44 | 45.7 | 4.9 | 16.4 | 10.7 | 3 | |
荃湾 | 26.8 | 52.1 | 4.9 | 600.2 | 14.6 | 10.8 | 3 |
将军澳 | 8.1 | 79.3 | 1.5 | 84 | 15.5 | 10.5 | 3 |
元朗 | 20.2 | 20.5 | 6 | 633.3 | 12.7 | 8.4 | 2 |
屯门 | 31 | 49.5 | 2.7 | 330.9 | 21.7 | 16.8 | 3 |
东涌 | 14.8 | 59.1 | 6.4 | 320.3 | 15 | 8.5 | 3 |
大埔 | 9.8 | 71.8 | 3.7 | 15.8 | 12.6 | 3 | |
沙田 | 12.5 | 67.1 | 5.1 | 15 | 9.2 | 3 | |
北区 | 21.2 | 64.5 | 2.5 | 183.6 | 14.3 | 7.8 | 3 |
塔门 | 3.2 | 83.8 | 2.9 | 474.2 | 13.3 | 8.1 | 3 |
路边监测站 | |||||||
污染物浓度(微克/立方米) | |||||||
监测站名称 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空气质素健康指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜锣湾 | 63.4 | 29 | 3.7 | 396.9 | 28 | 16.2 | 3 |
中环 | 41.1 | 37.9 | 4.1 | 333.6 | 15.7 | 9.2 | 3 |
旺角 | 54.9 | 29.4 | 4.9 | 692.5 | 13.5 | 6.8 | 3 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度及空气质素健康指数资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。
(5) 如因维修、保养等原因导致仪器或监测站暂停运作,收集用作计算监测站AQHI的数据会受到影响,此时將以相近的监测站的数据代替。受影响的空气质素健康指数將以星號显示。