观塘
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-27 07:00 | 62.8 | 6.4 | 4.0 | - | 22.7 | 12.0 |
2022-05-27 06:00 | 44.2 | 12.1 | 3.5 | - | 13.4 | 13.0 |
2022-05-27 05:00 | 30.3 | 28.2 | 3.2 | - | 18.7 | 12.0 |
2022-05-27 04:00 | 41.6 | 16.4 | 3.3 | - | 12.3 | 11.0 |
2022-05-27 03:00 | 41.8 | 18.8 | 3.4 | - | 15.8 | 9.1 |
2022-05-27 02:00 | 50.2 | 12.8 | 3.6 | - | 10.2 | 6.1 |
2022-05-27 01:00 | 39.5 | 23.7 | 3.3 | - | 10.0 | 7.9 |
2022-05-27 00:00 | 46.2 | 22.8 | 3.2 | - | 18.6 | 9.9 |
2022-05-26 23:00 | 57.1 | 20.7 | 3.2 | - | 12.3 | - |
2022-05-26 22:00 | 71.1 | 19.3 | 3.4 | - | 18.7 | 14.0 |
2022-05-26 21:00 | 76.2 | 16.8 | 3.3 | - | 21.9 | 14.0 |
2022-05-26 20:00 | 74.6 | 21.5 | 3.6 | - | 28.7 | 17.8 |
2022-05-26 19:00 | 78.2 | 21.3 | 3.8 | - | 21.3 | 12.2 |
2022-05-26 18:00 | 70.0 | 24.3 | 3.6 | - | 18.1 | 10.1 |
2022-05-26 17:00 | 61.2 | 35.8 | 3.6 | - | 17.0 | 11.9 |
2022-05-26 16:00 | 65.6 | 34.6 | 3.6 | - | 23.7 | 14.9 |
2022-05-26 15:00 | 57.0 | 38.4 | 3.4 | - | 22.1 | 13.1 |
2022-05-26 14:00 | 54.1 | 37.6 | 3.4 | - | 20.1 | 12.0 |
2022-05-26 13:00 | 40.5 | 41.8 | 3.0 | - | 20.0 | 14.9 |
2022-05-26 12:00 | 45.5 | 35.9 | 2.8 | - | 21.9 | 16.9 |
2022-05-26 11:00 | 50.5 | 25.1 | 3.2 | - | 23.9 | 14.1 |
2022-05-26 10:00 | 48.9 | 22.2 | 3.2 | - | 10.4 | - |
2022-05-26 09:00 | 52.2 | 18.9 | 3.4 | - | 18.6 | 12.0 |
2022-05-26 08:00 | 48.8 | 16.4 | 3.0 | - | 18.0 | 6.2 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。