将军澳
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-26 06:00 | 9.8 | 58.0 | 1.5 | 147.4 | 10.8 | 6.5 |
2023-09-26 05:00 | 7.3 | 71.4 | 1.2 | 108.0 | 14.6 | 10.1 |
2023-09-26 04:00 | 5.1 | 76.4 | 1.9 | 121.7 | 22.0 | 8.7 |
2023-09-26 03:00 | 5.4 | 77.2 | 1.2 | 83.8 | 21.3 | 5.1 |
2023-09-26 02:00 | 4.7 | 82.7 | 0.9 | 78.8 | 17.2 | 6.7 |
2023-09-26 01:00 | 5.2 | 89.9 | 0.8 | 85.4 | 11.7 | 10.1 |
2023-09-26 00:00 | 7.8 | 93.3 | 0.8 | 93.2 | 14.2 | 13.5 |
2023-09-25 23:00 | 8.8 | 88.3 | 0.9 | 87.6 | 17.3 | 12.4 |
2023-09-25 22:00 | 11.0 | 86.4 | 0.9 | 80.2 | 20.7 | 12.8 |
2023-09-25 21:00 | 8.9 | 91.8 | 0.8 | 78.4 | 19.7 | 13.5 |
2023-09-25 20:00 | 12.5 | 93.8 | 0.8 | 103.8 | 18.2 | 9.1 |
2023-09-25 19:00 | 13.4 | 107.5 | 0.8 | 121.5 | 18.2 | 6.5 |
2023-09-25 18:00 | 11.6 | 108.0 | 0.9 | 122.4 | 18.9 | 10.7 |
2023-09-25 17:00 | 10.8 | 104.4 | 1.0 | 95.1 | 19.9 | 16.0 |
2023-09-25 16:00 | 7.9 | 103.4 | 1.2 | 72.3 | 17.3 | 14.9 |
2023-09-25 15:00 | 8.2 | 102.3 | 1.4 | 61.1 | 20.1 | 11.6 |
2023-09-25 14:00 | 8.4 | 94.7 | 1.4 | 63.4 | 25.4 | 12.2 |
2023-09-25 13:00 | 9.4 | 87.2 | 1.1 | 69.3 | 25.6 | 15.3 |
2023-09-25 12:00 | 7.6 | 81.7 | 0.9 | 69.2 | 20.3 | 16.5 |
2023-09-25 11:00 | 8.7 | 73.5 | 1.3 | 80.0 | 15.1 | 12.6 |
2023-09-25 10:00 | 7.6 | 68.5 | 1.3 | 100.6 | 14.8 | 3.3 |
2023-09-25 09:00 | 11.2 | 57.7 | 1.3 | 120.8 | 16.1 | 4.1 |
2023-09-25 08:00 | 13.6 | 49.4 | 2.0 | 126.9 | 15.7 | 10.1 |
2023-09-25 07:00 | 14.4 | 37.0 | 1.2 | 123.9 | 15.1 | 9.6 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。