荃湾
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-30 05:00 | 19.7 | 53.0 | 8.1 | 875.7 | 29.8 | 20.3 |
2023-01-30 04:00 | 14.3 | 57.7 | 8.3 | 854.5 | 23.6 | 14.2 |
2023-01-30 03:00 | 19.2 | 56.4 | 8.9 | 871.8 | 26.0 | 16.5 |
2023-01-30 02:00 | 32.9 | 46.0 | 10.8 | 913.5 | 23.3 | 14.2 |
2023-01-30 01:00 | - | - | - | - | 25.9 | 15.9 |
2023-01-30 00:00 | 59.5 | 29.9 | 8.0 | 987.2 | 29.7 | 18.1 |
2023-01-29 23:00 | 57.6 | 34.3 | 7.8 | 1,018.4 | 33.2 | 19.8 |
2023-01-29 22:00 | 45.1 | 46.5 | 8.1 | 1,009.3 | 39.3 | 25.0 |
2023-01-29 21:00 | 50.8 | 42.7 | 8.3 | 1,032.9 | 44.0 | 28.8 |
2023-01-29 20:00 | 53.8 | 44.2 | 9.1 | 1,003.2 | 48.8 | 31.0 |
2023-01-29 19:00 | 52.1 | 55.8 | 10.4 | 963.4 | 48.4 | 26.0 |
2023-01-29 18:00 | 54.9 | 69.2 | 12.3 | 920.9 | 47.3 | 23.6 |
2023-01-29 17:00 | 41.3 | 78.3 | 12.1 | 933.1 | 50.9 | 28.8 |
2023-01-29 16:00 | 47.9 | 73.9 | 13.4 | 911.1 | 54.6 | 32.4 |
2023-01-29 15:00 | 42.3 | 74.3 | 12.7 | 906.3 | 45.6 | 23.6 |
2023-01-29 14:00 | 33.6 | 78.0 | 10.0 | 902.8 | 42.1 | 22.0 |
2023-01-29 13:00 | 38.0 | 64.7 | 8.8 | 929.9 | 39.0 | 18.9 |
2023-01-29 12:00 | 33.5 | 58.3 | 8.5 | 929.6 | 39.6 | 19.6 |
2023-01-29 11:00 | 30.8 | 59.2 | 8.2 | 912.0 | 39.9 | 19.8 |
2023-01-29 10:00 | 22.3 | 65.8 | 8.1 | 908.8 | 44.2 | 23.8 |
2023-01-29 09:00 | 23.2 | 66.5 | 8.2 | 901.1 | 43.2 | 22.0 |
2023-01-29 08:00 | 24.7 | 65.9 | 8.2 | 904.2 | 39.8 | 18.1 |
2023-01-29 07:00 | 27.9 | 63.0 | 8.4 | 932.3 | 39.7 | 18.7 |
2023-01-29 06:00 | 12.2 | 78.5 | 8.2 | 864.2 | 41.0 | 18.5 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。