旺角
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-21 23:00 | 106.0 | 18.3 | 5.0 | 764.9 | 20.1 | 11.6 |
2023-09-21 22:00 | 91.1 | 35.8 | 5.2 | 789.7 | 20.4 | 11.5 |
2023-09-21 21:00 | 100.4 | 31.5 | 5.4 | 853.3 | 20.9 | 11.8 |
2023-09-21 20:00 | 111.8 | 30.3 | 6.7 | 777.5 | 23.4 | 14.5 |
2023-09-21 19:00 | 119.7 | 37.1 | 7.3 | 759.1 | 24.4 | 13.9 |
2023-09-21 18:00 | 133.5 | 33.6 | 7.8 | 799.5 | 29.4 | 17.7 |
2023-09-21 17:00 | 144.0 | 45.8 | 7.6 | 786.3 | 29.1 | 15.7 |
2023-09-21 16:00 | 136.6 | 48.5 | 7.3 | 818.2 | 27.8 | 15.4 |
2023-09-21 15:00 | 129.1 | 54.6 | 7.8 | 759.0 | 27.3 | 14.1 |
2023-09-21 14:00 | 122.9 | 46.2 | 8.4 | 818.7 | 26.4 | 14.4 |
2023-09-21 13:00 | 114.4 | 26.2 | 9.0 | 783.9 | 23.4 | 11.9 |
2023-09-21 12:00 | 82.4 | 22.3 | 7.6 | 724.1 | 17.2 | 8.1 |
2023-09-21 11:00 | 69.3 | 11.9 | 7.8 | 708.0 | 17.5 | 8.3 |
2023-09-21 10:00 | 71.9 | 8.8 | 9.5 | 766.1 | 16.8 | 8.2 |
2023-09-21 09:00 | 66.1 | 8.0 | 10.5 | 763.3 | 11.4 | 5.3 |
2023-09-21 08:00 | 62.0 | 7.7 | 10.5 | 676.9 | 9.2 | 4.6 |
2023-09-21 07:00 | 54.7 | 6.9 | 9.3 | 734.7 | 7.1 | 3.6 |
2023-09-21 06:00 | 35.2 | 16.4 | 4.6 | 664.1 | 5.1 | 1.6 |
2023-09-21 05:00 | 37.0 | 14.3 | 5.0 | 585.5 | 4.2 | 1.2 |
2023-09-21 04:00 | 37.5 | 14.8 | 5.0 | 610.7 | 5.6 | 2.1 |
2023-09-21 03:00 | 40.0 | - | 4.6 | 562.9 | 8.6 | 4.7 |
2023-09-21 02:00 | 48.9 | 6.9 | 6.3 | 548.6 | 6.2 | 2.9 |
2023-09-21 01:00 | 47.5 | 11.9 | 5.9 | 585.7 | 6.9 | 3.5 |
2023-09-21 00:00 | 55.7 | 11.1 | 6.4 | 677.8 | 10.0 | 5.5 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。