中西区
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-08 22:00 | 8.4 | 47.6 | 3.0 | - | 3.2 | 1.2 |
2023-06-08 21:00 | 35.9 | 23.6 | 3.6 | - | 8.1 | 3.3 |
2023-06-08 20:00 | 49.0 | 9.3 | 3.8 | - | 8.2 | 3.3 |
2023-06-08 19:00 | 21.7 | 33.3 | 3.6 | - | 6.4 | 4.0 |
2023-06-08 18:00 | 9.1 | 49.4 | 3.6 | - | 4.0 | 0.9 |
2023-06-08 17:00 | 10.2 | 47.1 | 3.9 | - | 7.4 | 3.8 |
2023-06-08 16:00 | 11.6 | 47.3 | 3.4 | - | 7.7 | 4.9 |
2023-06-08 15:00 | 12.7 | 49.8 | 3.5 | - | - | - |
2023-06-08 14:00 | 10.1 | 54.8 | 4.0 | - | - | - |
2023-06-08 13:00 | 6.5 | 56.8 | 4.2 | - | - | - |
2023-06-08 12:00 | 7.5 | 57.7 | 4.0 | - | - | - |
2023-06-08 11:00 | 12.4 | 55.8 | 3.4 | - | 2.5 | 0.7 |
2023-06-08 10:00 | 14.9 | 43.4 | 3.6 | - | 1.5 | 1.1 |
2023-06-08 09:00 | 14.8 | 42.8 | 3.4 | - | 1.8 | 1.2 |
2023-06-08 08:00 | 15.2 | 41.2 | 3.5 | - | 2.6 | 1.5 |
2023-06-08 07:00 | 7.9 | 47.3 | 3.4 | - | 1.6 | 1.1 |
2023-06-08 06:00 | 7.9 | 49.9 | 3.5 | - | 3.9 | 2.4 |
2023-06-08 05:00 | 6.7 | 54.7 | 3.4 | - | 1.7 | 1.0 |
2023-06-08 04:00 | 6.1 | 55.4 | 3.2 | - | 2.4 | 0.9 |
2023-06-08 03:00 | 7.0 | 53.3 | 3.3 | - | 3.0 | 1.0 |
2023-06-08 02:00 | 5.5 | 53.7 | 3.4 | - | 2.7 | 1.0 |
2023-06-08 01:00 | 8.9 | 51.2 | 3.4 | - | 3.4 | 1.6 |
2023-06-08 00:00 | 10.7 | - | 3.7 | - | 3.8 | 2.1 |
2023-06-07 23:00 | 11.3 | 50.0 | 3.6 | - | 2.2 | 0.8 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。