大埔
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-22 00:00 | 69.4 | 11.2 | 3.0 | - | 33.8 | 25.4 |
2023-09-21 23:00 | 77.4 | 14.2 | 2.9 | - | 31.3 | 22.9 |
2023-09-21 22:00 | 76.6 | 28.5 | 2.7 | - | 30.4 | 22.2 |
2023-09-21 21:00 | 62.2 | 50.4 | 2.5 | - | 32.3 | 21.4 |
2023-09-21 20:00 | 64.5 | 60.4 | 2.5 | - | 33.9 | 21.7 |
2023-09-21 19:00 | 60.3 | 103.3 | 2.3 | - | 24.8 | 17.6 |
2023-09-21 18:00 | 47.9 | 151.0 | 3.3 | - | 22.8 | 15.0 |
2023-09-21 17:00 | 51.5 | 123.4 | 4.7 | - | 27.4 | 18.8 |
2023-09-21 16:00 | 37.6 | 162.0 | 4.0 | - | 24.6 | 15.9 |
2023-09-21 15:00 | 52.2 | 149.1 | 3.0 | - | 24.4 | 15.4 |
2023-09-21 14:00 | 36.1 | 186.2 | 2.4 | - | 29.5 | 17.9 |
2023-09-21 13:00 | 36.4 | 144.2 | 2.5 | - | 24.2 | 9.9 |
2023-09-21 12:00 | 32.9 | 125.5 | 2.7 | - | 26.3 | 12.8 |
2023-09-21 11:00 | 35.5 | 65.5 | 3.2 | - | 17.2 | 9.1 |
2023-09-21 10:00 | 28.2 | 36.8 | 3.6 | - | 8.2 | 4.0 |
2023-09-21 09:00 | 25.9 | 26.7 | 3.5 | - | 7.4 | 3.3 |
2023-09-21 08:00 | 33.8 | 13.1 | 3.5 | - | 9.4 | 3.5 |
2023-09-21 07:00 | 32.3 | 5.8 | 3.0 | - | 12.3 | 6.4 |
2023-09-21 06:00 | 28.5 | 7.1 | 2.5 | - | 13.4 | 7.2 |
2023-09-21 05:00 | 27.6 | 11.3 | 2.4 | - | 14.8 | 8.6 |
2023-09-21 04:00 | 30.8 | 9.8 | 2.6 | - | 13.5 | 7.2 |
2023-09-21 03:00 | - | 7.1 | - | - | 14.4 | 7.8 |
2023-09-21 02:00 | 39.0 | 6.6 | 2.6 | - | 14.3 | 8.7 |
2023-09-21 01:00 | 44.0 | 6.8 | 2.9 | - | 13.1 | 8.2 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。