中环
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-20 12:00 | 125.3 | 21.7 | 4.4 | 1,033.2 | 32.1 | 19.7 |
2022-05-20 11:00 | 92.7 | 28.7 | 2.6 | 992.6 | 25.8 | 16.5 |
2022-05-20 10:00 | 90.5 | 22.2 | 4.0 | 1,008.1 | 33.4 | 21.6 |
2022-05-20 09:00 | 107.6 | 16.0 | 3.6 | 1,048.3 | 34.0 | 21.2 |
2022-05-20 08:00 | 79.9 | 32.8 | 2.0 | 947.3 | 32.8 | 19.4 |
2022-05-20 07:00 | 45.4 | 62.2 | 1.0 | 883.1 | 28.4 | 16.1 |
2022-05-20 06:00 | 20.9 | 83.9 | 1.0 | 870.1 | 31.5 | 19.9 |
2022-05-20 05:00 | 20.1 | 86.2 | 1.0 | 858.1 | 25.0 | 16.4 |
2022-05-20 04:00 | 19.8 | 87.0 | 1.1 | 837.8 | 19.1 | 12.0 |
2022-05-20 03:00 | 23.6 | 83.3 | 1.0 | 822.1 | 20.1 | 13.8 |
2022-05-20 02:00 | 29.0 | 75.6 | 1.3 | 853.0 | 47.9 | 18.0 |
2022-05-20 01:00 | 55.8 | 55.1 | 1.6 | 908.1 | 96.7 | 19.4 |
2022-05-20 00:00 | 55.1 | 59.8 | 1.4 | 940.1 | 51.1 | 16.9 |
2022-05-19 23:00 | 59.9 | 67.2 | 1.6 | 941.0 | 26.5 | 17.1 |
2022-05-19 22:00 | 60.4 | 76.7 | 1.7 | 965.8 | 31.2 | 21.5 |
2022-05-19 21:00 | 82.7 | 62.2 | 2.2 | 1,088.2 | 30.6 | 19.8 |
2022-05-19 20:00 | 77.5 | 78.8 | 1.9 | 1,005.3 | 34.2 | 22.1 |
2022-05-19 19:00 | 86.0 | 68.0 | 2.1 | 1,028.3 | 33.0 | 19.7 |
2022-05-19 18:00 | 109.0 | 52.0 | 3.5 | 1,016.4 | 29.3 | 17.8 |
2022-05-19 17:00 | 119.1 | 45.3 | 3.2 | 1,044.4 | 32.3 | 19.3 |
2022-05-19 16:00 | 111.8 | 57.6 | 2.9 | 964.4 | 31.2 | 18.6 |
2022-05-19 15:00 | 108.2 | 62.6 | 2.6 | 943.4 | 30.6 | 20.9 |
2022-05-19 14:00 | 100.7 | 70.1 | 2.6 | 875.2 | 22.9 | 15.3 |
2022-05-19 13:00 | 69.4 | 81.8 | 2.5 | 983.1 | 23.4 | 14.3 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。