(于 2023年09月26日 03时00分)
一般监测站 | |||||||
污染物浓度(微克/立方米) | |||||||
监测站名称 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空气质素健康指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中西区 | 8.4 | 69.3 | 3.4 | 6.8 | 3.9 | 3 | |
南区 | 6.7 | 74.6 | 3.3 | 528.3 | 10.6 | 4 | 3 |
东区 | 11.4 | 78.9 | 1.5 | 12.8 | 6.4 | 3 | |
观塘 | 12.9 | 66.7 | 4.3 | 14.8 | 7 | 3 | |
深水埗 | 10.4 | 68.1 | 2.4 | 11.4 | 5.9 | 3 | |
葵涌 | 9.8 | 68.9 | 4.5 | 12.2 | 7.1 | 3 | |
荃湾 | 8 | 66.2 | 4.3 | 537.8 | 11 | 6.6 | 3 |
将军澳 | 5.4 | 77.2 | 1.2 | 83.8 | 21.3 | 5.1 | 3 |
元朗 | 12 | 36.1 | 5.7 | 560.8 | 13.5 | 9.2 | 2 |
屯门 | 9.7 | 72.6 | 2.1 | 236 | 14 | 9.1 | 3 |
东涌 | 6.7 | 58.6 | 5.5 | 312 | 12.8 | 7.9 | 3 |
大埔 | 3.9 | 77.3 | 2.7 | 10.4 | 5.2 | 3 | |
沙田 | 2.1 | 74.1 | 2.1 | 12.9 | 7.3 | 3 | |
北区 | 8.8 | 71.7 | 1.4 | 217.6 | 17.9 | 8.9 | 3 |
塔门 | 3 | 70 | 1.6 | 484 | 14.9 | 7.1 | 3 |
路边监测站 | |||||||
污染物浓度(微克/立方米) | |||||||
监测站名称 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空气质素健康指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜锣湾 | 23.2 | 55.5 | 2.2 | 227.8 | 18.9 | 10.1 | 3 |
中环 | 11.6 | 60.4 | 2.8 | 179.3 | 14.7 | 7.9 | 3 |
旺角 | - | 55.2 | - | - | 13.4 | 5.8 | 3 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度及空气质素健康指数资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。
(5) 如因维修、保养等原因导致仪器或监测站暂停运作,收集用作计算监测站AQHI的数据会受到影响,此时將以相近的监测站的数据代替。受影响的空气质素健康指数將以星號显示。