(于 2023年04月02日 19时00分)
一般监测站 | |||||||
污染物浓度(微克/立方米) | |||||||
监测站名称 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空气质素健康指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中西区 | 24.3 | 95.2 | 1.9 | 31.6 | 25.4 | 4 | |
南区 | 16.2 | 94.9 | 1.5 | 349.1 | 31.3 | 21.2 | 4 |
东区 | 27.6 | 103.2 | 1.1 | 31 | 22.6 | 4 | |
观塘 | 34.6 | 87.4 | 6.1 | 31.3 | 21 | 4 | |
深水埗 | 44.9 | 76.8 | 1.9 | 26.3 | 16.1 | 4 | |
葵涌 | 31 | 78 | 6.1 | 30.1 | 23.5 | 4 | |
荃湾 | 33.9 | 76 | 1.3 | 573.6 | 30 | 24.1 | 4 |
将军澳 | 12.3 | 112.3 | 1.7 | 207.6 | 24.1 | 20.9 | 4 |
元朗 | 26.1 | 80.6 | 4 | 907.8 | 25.3 | 21.3 | 4 |
屯门 | 24.1 | 83.8 | 1.9 | 621.4 | 23.4 | 18.2 | 4 |
东涌 | 16 | 79.4 | 1.1 | 557.6 | 22.2 | 15.8 | 3 |
大埔 | 37.6 | 74.1 | 1.4 | 24.9 | 19.1 | 4 | |
沙田 | 11.5 | 107.9 | 4.2 | 22.4 | 15.7 | 4 | |
北区 | 16.9 | 106.4 | 2.1 | 717.1 | 25.1 | 16.7 | 4 |
塔门 | 6.4 | 122.3 | 4.7 | 420.9 | 25.9 | 15.8 | 4 |
路边监测站 | |||||||
污染物浓度(微克/立方米) | |||||||
监测站名称 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空气质素健康指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜锣湾 | 60.6 | 62.4 | 1.7 | 474.8 | 45.5 | 32.9 | 4 |
中环 | 54.6 | 68 | 2.2 | 746.8 | 33.8 | 27.5 | 4 |
旺角 | 101.7 | 38.5 | 3.6 | 771.1 | 40.9 | 32.1 | 4 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度及空气质素健康指数资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。
(5) 如因维修、保养等原因导致仪器或监测站暂停运作,收集用作计算监测站AQHI的数据会受到影响,此时將以相近的监测站的数据代替。受影响的空气质素健康指数將以星號显示。