荃湾
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-26 06:00 | 13.5 | 54.5 | 4.3 | 577.1 | 8.8 | 5.0 |
2023-09-26 05:00 | 7.8 | 62.7 | 4.3 | 544.1 | 10.1 | 6.7 |
2023-09-26 04:00 | 7.7 | 62.3 | 4.7 | 545.0 | 9.9 | 6.1 |
2023-09-26 03:00 | 8.0 | 66.2 | 4.3 | 537.8 | 11.0 | 6.6 |
2023-09-26 02:00 | 9.9 | 71.4 | 4.2 | 538.1 | 12.3 | 8.0 |
2023-09-26 01:00 | 18.3 | 68.2 | 4.2 | 560.3 | 13.8 | 9.1 |
2023-09-26 00:00 | 23.4 | 63.6 | 4.3 | 582.7 | 14.9 | 9.8 |
2023-09-25 23:00 | 27.9 | 51.8 | 4.5 | 592.6 | 14.0 | 9.0 |
2023-09-25 22:00 | 28.9 | 51.2 | 4.8 | 587.8 | 16.4 | 11.3 |
2023-09-25 21:00 | 30.3 | 58.8 | 4.7 | 619.9 | 17.3 | 11.2 |
2023-09-25 20:00 | 39.1 | 68.0 | 4.8 | 638.4 | 20.7 | 14.1 |
2023-09-25 19:00 | 45.4 | 67.8 | 4.9 | 668.3 | 18.7 | 12.4 |
2023-09-25 18:00 | 43.6 | 66.4 | 4.9 | 620.9 | 16.2 | 10.7 |
2023-09-25 17:00 | 31.3 | 76.0 | 4.9 | 543.7 | 12.5 | 7.2 |
2023-09-25 16:00 | 32.6 | 68.6 | 4.9 | 550.8 | 14.3 | 9.3 |
2023-09-25 15:00 | 29.6 | 67.9 | 4.9 | 563.6 | 15.6 | 10.3 |
2023-09-25 14:00 | 25.4 | 72.4 | 4.9 | 529.5 | 12.0 | 8.1 |
2023-09-25 13:00 | 26.8 | 67.3 | 4.8 | 536.5 | 12.8 | 8.3 |
2023-09-25 12:00 | 26.0 | 62.6 | 4.7 | 515.7 | 9.1 | 4.4 |
2023-09-25 11:00 | 25.4 | 53.6 | 4.8 | 540.7 | 9.1 | 4.3 |
2023-09-25 10:00 | 34.5 | 44.8 | 5.3 | 608.0 | 11.0 | 6.1 |
2023-09-25 09:00 | 32.0 | 30.2 | 5.4 | 621.7 | 10.5 | 6.0 |
2023-09-25 08:00 | 30.7 | 20.4 | 4.9 | 682.9 | 10.3 | 5.5 |
2023-09-25 07:00 | 22.2 | 22.6 | 4.7 | 613.2 | 10.1 | 5.2 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。