荃湾
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-23 05:00 | 30.4 | 11.7 | 7.9 | 230.0 | 18.5 | 12.1 |
2023-03-23 04:00 | 27.2 | 17.3 | 8.2 | 229.6 | 19.8 | 13.3 |
2023-03-23 03:00 | 34.6 | 13.5 | 12.9 | 234.6 | 20.0 | 13.2 |
2023-03-23 02:00 | - | - | - | - | 17.8 | 11.5 |
2023-03-23 01:00 | - | - | - | - | 18.9 | 12.6 |
2023-03-23 00:00 | 44.8 | 3.4 | 12.0 | 239.5 | 18.7 | 12.8 |
2023-03-22 23:00 | 43.7 | 2.4 | 10.8 | 264.8 | 19.8 | 13.0 |
2023-03-22 22:00 | 44.7 | 1.8 | 10.1 | 301.6 | 18.4 | 11.5 |
2023-03-22 21:00 | 48.2 | 1.0 | 10.4 | 307.6 | 21.0 | 12.4 |
2023-03-22 20:00 | 46.2 | 5.0 | 9.2 | 322.4 | 23.0 | 11.9 |
2023-03-22 19:00 | 49.9 | 2.0 | 8.1 | 353.4 | 25.1 | 13.5 |
2023-03-22 18:00 | 49.8 | 3.6 | 9.3 | 343.3 | 22.8 | 11.4 |
2023-03-22 17:00 | 49.3 | 5.7 | 12.3 | 326.7 | 21.9 | 12.3 |
2023-03-22 16:00 | 48.6 | 8.2 | 7.9 | 340.7 | 16.6 | 7.7 |
2023-03-22 15:00 | 42.8 | 9.4 | 8.1 | 324.8 | 20.4 | 10.7 |
2023-03-22 14:00 | 38.6 | 12.5 | 7.8 | 295.6 | 18.0 | 9.8 |
2023-03-22 13:00 | 40.1 | 13.1 | 11.3 | 284.9 | 17.5 | 9.0 |
2023-03-22 12:00 | 44.9 | 9.9 | 9.0 | 308.2 | 20.1 | 10.8 |
2023-03-22 11:00 | 47.2 | 6.6 | 8.9 | 325.8 | 17.1 | 8.2 |
2023-03-22 10:00 | 48.4 | 6.4 | 12.2 | 319.7 | 17.8 | 9.8 |
2023-03-22 09:00 | 45.7 | 5.0 | 10.1 | 295.1 | 14.9 | 8.1 |
2023-03-22 08:00 | 45.6 | 5.2 | 8.2 | 308.8 | 17.6 | 11.5 |
2023-03-22 07:00 | 43.7 | 10.5 | 8.2 | 268.9 | 13.5 | 8.3 |
2023-03-22 06:00 | 30.4 | 21.1 | 8.0 | 214.6 | 13.6 | 8.0 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。