屯门
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-21 23:00 | 30.0 | 93.0 | 2.9 | 355.4 | 22.6 | 21.8 |
2023-09-21 22:00 | 31.4 | 123.2 | 2.9 | 381.6 | 29.8 | 21.0 |
2023-09-21 21:00 | 34.6 | 139.5 | 3.3 | 397.2 | 29.0 | 19.1 |
2023-09-21 20:00 | 60.1 | 100.7 | 4.8 | 430.7 | 27.1 | 20.0 |
2023-09-21 19:00 | 41.8 | 111.3 | 4.5 | 410.5 | 28.9 | 21.0 |
2023-09-21 18:00 | 40.9 | 150.3 | 5.5 | 360.4 | 38.7 | 19.1 |
2023-09-21 17:00 | 51.1 | 164.6 | 4.8 | 364.1 | 37.1 | 21.9 |
2023-09-21 16:00 | 53.5 | 148.7 | 5.7 | 374.7 | 45.7 | 23.0 |
2023-09-21 15:00 | 44.1 | 161.4 | 6.5 | 363.7 | 32.5 | 22.0 |
2023-09-21 14:00 | 44.1 | 103.3 | 6.5 | 387.4 | 29.1 | 14.3 |
2023-09-21 13:00 | 45.0 | 66.1 | 6.7 | 411.5 | 36.7 | 13.0 |
2023-09-21 12:00 | 46.7 | 54.3 | 6.9 | 396.4 | 31.2 | 18.8 |
2023-09-21 11:00 | 31.0 | 50.1 | 8.0 | 339.3 | 15.5 | 13.2 |
2023-09-21 10:00 | 35.5 | 38.3 | 7.2 | 439.9 | 18.9 | 11.1 |
2023-09-21 09:00 | 35.8 | 23.6 | 4.1 | 368.4 | 16.1 | 6.2 |
2023-09-21 08:00 | 46.3 | 11.0 | 4.2 | 398.1 | 10.2 | 7.9 |
2023-09-21 07:00 | 41.3 | 8.6 | 3.5 | 400.0 | 9.0 | 4.1 |
2023-09-21 06:00 | 30.2 | 18.9 | 2.8 | 301.7 | 12.9 | 5.0 |
2023-09-21 05:00 | 34.2 | 14.3 | 3.1 | 266.4 | 12.0 | 7.9 |
2023-09-21 04:00 | 18.1 | 32.3 | 2.8 | 234.7 | 11.0 | - |
2023-09-21 03:00 | 33.4 | 18.9 | 3.7 | 252.1 | 12.0 | 6.2 |
2023-09-21 02:00 | 38.4 | 14.2 | 4.0 | 253.5 | 9.1 | 5.0 |
2023-09-21 01:00 | 15.5 | 42.8 | 2.5 | 212.5 | 10.0 | 6.9 |
2023-09-21 00:00 | 19.5 | 40.2 | 2.4 | 250.3 | 7.1 | 7.0 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。