南区
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-21 23:00 | 16.5 | 45.1 | 3.1 | 539.3 | 13.5 | 8.6 |
2023-09-21 22:00 | 20.7 | 52.4 | 3.2 | 573.4 | 16.3 | 11.2 |
2023-09-21 21:00 | 27.5 | 59.5 | 3.6 | 617.3 | 16.4 | 10.0 |
2023-09-21 20:00 | 27.3 | 68.4 | 3.8 | 640.3 | 18.8 | 11.9 |
2023-09-21 19:00 | 48.4 | 83.3 | 5.1 | 639.5 | 20.4 | 11.5 |
2023-09-21 18:00 | 51.6 | 119.2 | 5.0 | 640.7 | 20.5 | 9.1 |
2023-09-21 17:00 | 61.7 | 117.0 | 6.7 | 586.8 | 21.1 | 11.3 |
2023-09-21 16:00 | 50.6 | 124.4 | 7.2 | 588.2 | 16.8 | 8.1 |
2023-09-21 15:00 | 58.9 | 97.1 | 8.4 | 587.4 | 17.5 | 7.5 |
2023-09-21 14:00 | 39.4 | 97.4 | 5.7 | 579.4 | 14.4 | 6.3 |
2023-09-21 13:00 | 34.7 | 78.0 | 6.2 | 539.7 | 18.8 | 10.0 |
2023-09-21 12:00 | 42.5 | 46.5 | 7.7 | 543.3 | 18.2 | 10.0 |
2023-09-21 11:00 | 42.4 | 28.6 | 7.2 | 528.9 | 14.8 | 6.9 |
2023-09-21 10:00 | 35.4 | 28.0 | 6.2 | 545.8 | 13.9 | 6.7 |
2023-09-21 09:00 | 36.2 | 27.0 | 3.9 | 568.3 | 8.0 | 4.9 |
2023-09-21 08:00 | 27.8 | 18.1 | 3.3 | 583.0 | 6.5 | 2.5 |
2023-09-21 07:00 | 12.1 | 23.3 | 2.6 | 468.0 | 8.8 | 4.4 |
2023-09-21 06:00 | 8.2 | 28.5 | 2.4 | 453.2 | 7.9 | 2.2 |
2023-09-21 05:00 | 8.8 | 25.6 | 2.2 | 447.3 | 8.8 | 2.7 |
2023-09-21 04:00 | 11.7 | 22.3 | 2.4 | 442.2 | 10.0 | 3.8 |
2023-09-21 03:00 | 13.8 | 20.4 | 2.4 | 444.1 | 10.1 | 4.1 |
2023-09-21 02:00 | 16.3 | 21.5 | 2.5 | 448.8 | 8.8 | 3.2 |
2023-09-21 01:00 | 12.6 | 27.6 | 2.6 | 456.1 | 7.2 | 2.2 |
2023-09-21 00:00 | 14.1 | 27.8 | 2.1 | 474.8 | 8.1 | 2.6 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。