东涌
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-28 22:00 | 5.6 | 78.6 | 6.2 | 327.0 | 10.0 | 5.3 |
2023-09-28 21:00 | 6.0 | 76.9 | 6.3 | 320.8 | 13.2 | 8.7 |
2023-09-28 20:00 | 19.2 | 68.9 | 7.8 | 337.7 | 13.7 | 8.8 |
2023-09-28 19:00 | 13.4 | 64.6 | 6.4 | 306.7 | 10.9 | 6.0 |
2023-09-28 18:00 | 16.3 | 65.6 | 6.9 | 326.6 | 14.3 | 9.9 |
2023-09-28 17:00 | 12.3 | 73.7 | 6.8 | 370.6 | 14.8 | 9.8 |
2023-09-28 16:00 | 15.1 | 78.9 | 6.9 | 372.2 | 15.0 | 10.4 |
2023-09-28 15:00 | 9.3 | 88.9 | 6.1 | 390.1 | 11.9 | 6.8 |
2023-09-28 14:00 | 11.8 | 89.8 | 6.9 | 340.6 | 15.7 | 10.3 |
2023-09-28 13:00 | 12.6 | 91.7 | 6.3 | 367.1 | 15.5 | 8.8 |
2023-09-28 12:00 | - | - | - | - | 15.1 | 7.9 |
2023-09-28 11:00 | - | - | - | - | 15.2 | 8.6 |
2023-09-28 10:00 | 19.0 | 50.6 | 7.0 | 390.7 | 13.5 | 7.2 |
2023-09-28 09:00 | 14.3 | 53.2 | 6.6 | 327.6 | 9.3 | 4.3 |
2023-09-28 08:00 | 13.5 | 50.9 | 6.4 | 337.6 | 10.5 | 5.8 |
2023-09-28 07:00 | 12.8 | 50.4 | 6.0 | 354.9 | 12.6 | 6.6 |
2023-09-28 06:00 | 12.4 | 49.6 | 5.9 | 365.5 | 13.4 | 7.0 |
2023-09-28 05:00 | 7.9 | 55.7 | 6.0 | 318.9 | 12.1 | 6.0 |
2023-09-28 04:00 | 9.8 | 51.4 | 5.9 | 305.5 | 13.7 | 6.3 |
2023-09-28 03:00 | 9.9 | 52.9 | 6.4 | 333.1 | 16.2 | 8.2 |
2023-09-28 02:00 | 12.3 | 57.2 | 5.9 | 344.5 | 20.5 | 11.4 |
2023-09-28 01:00 | 14.0 | 56.6 | 5.9 | 321.5 | 23.3 | 13.6 |
2023-09-28 00:00 | 9.2 | 63.1 | 6.0 | 318.2 | 20.8 | 12.5 |
2023-09-27 23:00 | 9.7 | 66.7 | 6.2 | 317.9 | 16.2 | 9.1 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。