大埔
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-20 12:00 | 23.8 | 114.7 | 1.5 | - | 16.9 | 10.8 |
2022-05-20 11:00 | 22.3 | 95.8 | 1.3 | - | 14.1 | 8.9 |
2022-05-20 10:00 | 22.6 | 84.5 | 1.5 | - | 14.6 | 9.5 |
2022-05-20 09:00 | 19.0 | 82.6 | 1.6 | - | 18.0 | 11.3 |
2022-05-20 08:00 | 27.8 | 75.2 | 1.8 | - | 24.5 | 14.0 |
2022-05-20 07:00 | 21.0 | 84.7 | 1.7 | - | 26.0 | 14.9 |
2022-05-20 06:00 | 8.4 | 100.6 | 1.8 | - | 24.9 | 13.6 |
2022-05-20 05:00 | 3.7 | 108.6 | 2.2 | - | 24.0 | 13.6 |
2022-05-20 04:00 | 4.0 | 110.6 | 2.1 | - | 22.3 | 13.3 |
2022-05-20 03:00 | 13.7 | 92.8 | 2.0 | - | 20.4 | 11.7 |
2022-05-20 02:00 | 15.3 | 95.7 | 2.2 | - | 22.7 | 13.1 |
2022-05-20 01:00 | 15.0 | 107.7 | 2.2 | - | 24.1 | 13.2 |
2022-05-20 00:00 | 20.0 | 104.2 | 2.1 | - | 25.4 | 14.6 |
2022-05-19 23:00 | 15.1 | 119.7 | 2.2 | - | 24.2 | 14.3 |
2022-05-19 22:00 | 18.3 | 131.5 | 2.4 | - | 22.1 | 11.8 |
2022-05-19 21:00 | 14.4 | 139.2 | 2.5 | - | 23.6 | 13.7 |
2022-05-19 20:00 | 30.0 | 120.5 | 2.2 | - | 22.0 | 12.9 |
2022-05-19 19:00 | 22.1 | 133.7 | 2.3 | - | 21.4 | 12.4 |
2022-05-19 18:00 | 20.9 | 144.2 | 2.4 | - | 21.7 | 12.8 |
2022-05-19 17:00 | 16.2 | 157.9 | 2.5 | - | 20.6 | 11.4 |
2022-05-19 16:00 | 20.3 | 161.0 | 2.7 | - | - | - |
2022-05-19 15:00 | 24.9 | 161.6 | 2.8 | - | - | - |
2022-05-19 14:00 | 18.4 | 153.7 | 2.9 | - | - | - |
2022-05-19 13:00 | 24.8 | 137.3 | 3.0 | - | - | - |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。