东区
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-08 16:00 | 34.3 | 41.8 | 0.5 | - | 10.0 | - |
2023-06-08 15:00 | 30.5 | 46.2 | 0.5 | - | 14.6 | 1.6 |
2023-06-08 14:00 | 32.2 | 51.2 | 0.9 | - | - | - |
2023-06-08 13:00 | 29.2 | 51.2 | 0.7 | - | - | - |
2023-06-08 12:00 | 33.3 | 45.4 | 0.6 | - | - | - |
2023-06-08 11:00 | 34.7 | 45.5 | 0.8 | - | - | - |
2023-06-08 10:00 | 33.6 | 43.4 | 0.6 | - | 8.6 | 3.7 |
2023-06-08 09:00 | 33.3 | 39.3 | 0.7 | - | 8.6 | 3.9 |
2023-06-08 08:00 | 30.3 | 36.0 | 0.8 | - | 3.6 | 2.4 |
2023-06-08 07:00 | 25.3 | 39.5 | 0.7 | - | 2.7 | 0.5 |
2023-06-08 06:00 | 16.6 | 48.8 | 0.8 | - | 6.4 | 4.4 |
2023-06-08 05:00 | 13.2 | 55.4 | 1.0 | - | 7.3 | 3.8 |
2023-06-08 04:00 | 12.0 | 58.5 | 1.0 | - | 6.7 | 2.2 |
2023-06-08 03:00 | 14.1 | 53.1 | 1.1 | - | 6.3 | 1.9 |
2023-06-08 02:00 | 15.5 | 52.3 | 0.7 | - | 7.7 | 2.4 |
2023-06-08 01:00 | 18.8 | 49.7 | 1.0 | - | 6.8 | 3.0 |
2023-06-08 00:00 | 26.7 | 43.4 | 1.2 | - | 6.0 | 3.4 |
2023-06-07 23:00 | 29.7 | 40.0 | 1.1 | - | 7.1 | 2.7 |
2023-06-07 22:00 | 35.3 | 33.1 | 1.1 | - | 8.1 | 3.6 |
2023-06-07 21:00 | 35.6 | 36.0 | 1.2 | - | 7.0 | 3.7 |
2023-06-07 20:00 | 35.3 | 38.9 | 0.7 | - | 11.6 | 4.9 |
2023-06-07 19:00 | 41.9 | 34.9 | 0.6 | - | 11.1 | 6.7 |
2023-06-07 18:00 | 39.6 | 41.1 | 0.6 | - | 7.2 | 3.7 |
2023-06-07 17:00 | 38.3 | 40.6 | 0.6 | - | 6.2 | 3.8 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。