东区
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-05 22:00 | 54.4 | 81.9 | 1.7 | - | 55.3 | 44.1 |
2023-12-05 21:00 | 60.6 | 75.5 | 1.7 | - | 53.7 | 41.9 |
2023-12-05 20:00 | 63.1 | 75.8 | 1.8 | - | 42.3 | 32.0 |
2023-12-05 19:00 | 44.3 | 101.7 | 2.0 | - | 33.0 | 24.3 |
2023-12-05 18:00 | 59.2 | 88.0 | 1.3 | - | 31.1 | 21.8 |
2023-12-05 17:00 | 59.3 | 89.3 | 1.4 | - | 35.2 | 24.1 |
2023-12-05 16:00 | 55.6 | 92.8 | 1.3 | - | 31.9 | 22.2 |
2023-12-05 15:00 | 48.8 | 94.2 | 1.5 | - | 28.5 | 19.3 |
2023-12-05 14:00 | 55.3 | 79.3 | 1.1 | - | 27.9 | 18.5 |
2023-12-05 13:00 | 44.6 | 77.8 | 1.5 | - | 22.8 | 15.2 |
2023-12-05 12:00 | 30.8 | 73.3 | 1.4 | - | 20.8 | 14.0 |
2023-12-05 11:00 | 35.8 | 54.4 | 1.2 | - | 30.6 | 20.3 |
2023-12-05 10:00 | 51.8 | 33.9 | 1.4 | - | 43.9 | 30.9 |
2023-12-05 09:00 | 50.0 | 23.3 | 1.7 | - | 41.2 | 29.3 |
2023-12-05 08:00 | 46.9 | 15.7 | 1.4 | - | 43.9 | 31.8 |
2023-12-05 07:00 | 46.8 | 14.0 | 1.6 | - | 52.3 | 37.1 |
2023-12-05 06:00 | 47.4 | 18.5 | 1.9 | - | 53.9 | 37.1 |
2023-12-05 05:00 | 47.6 | 21.4 | 2.2 | - | 53.3 | 36.7 |
2023-12-05 04:00 | 50.1 | 22.2 | 2.1 | - | 54.1 | 36.6 |
2023-12-05 03:00 | 50.5 | 25.3 | 2.4 | - | 54.0 | 34.6 |
2023-12-05 02:00 | 58.0 | 24.8 | 1.8 | - | 55.6 | 36.5 |
2023-12-05 01:00 | 56.6 | 27.5 | 1.5 | - | 54.6 | 36.1 |
2023-12-05 00:00 | 51.1 | 40.3 | 1.5 | - | 61.2 | 45.1 |
2023-12-04 23:00 | 57.7 | 54.2 | 1.8 | - | 60.1 | 44.8 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。