深水埗
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-26 03:00 | 29.5 | 99.4 | 4.6 | - | 36.5 | 20.6 |
2021-01-26 02:00 | 36.1 | 94.4 | 4.4 | - | 36.0 | 22.6 |
2021-01-26 01:00 | 41.6 | 94.5 | 4.5 | - | 44.3 | 24.0 |
2021-01-26 00:00 | 72.7 | 69.1 | 4.4 | - | 46.6 | 21.5 |
2021-01-25 23:00 | 95.0 | 47.6 | 5.2 | - | 47.2 | 23.2 |
2021-01-25 22:00 | 77.4 | 69.2 | 5.8 | - | 52.3 | 29.6 |
2021-01-25 21:00 | 156.2 | 6.8 | 9.3 | - | 55.6 | 31.6 |
2021-01-25 20:00 | 140.4 | 19.3 | 8.8 | - | 54.9 | 28.3 |
2021-01-25 19:00 | 159.7 | 11.6 | 7.3 | - | 52.8 | 22.5 |
2021-01-25 18:00 | 150.2 | 17.8 | 9.8 | - | 47.6 | 23.1 |
2021-01-25 17:00 | 115.4 | 45.9 | 8.2 | - | 46.6 | 29.5 |
2021-01-25 16:00 | 80.6 | 76.5 | 5.4 | - | 31.5 | 22.8 |
2021-01-25 15:00 | - | - | - | - | 20.4 | 12.6 |
2021-01-25 14:00 | - | - | - | - | 24.7 | 14.4 |
2021-01-25 13:00 | 76.2 | 73.3 | 5.7 | - | 26.4 | 15.2 |
2021-01-25 12:00 | 77.6 | 66.0 | 5.2 | - | 32.8 | 21.2 |
2021-01-25 11:00 | 61.7 | 71.1 | 5.2 | - | 44.0 | 26.9 |
2021-01-25 10:00 | 76.5 | 46.3 | 5.5 | - | 47.7 | 25.4 |
2021-01-25 09:00 | 76.7 | 38.9 | 4.7 | - | 44.1 | 23.5 |
2021-01-25 08:00 | 61.0 | 50.3 | 4.5 | - | 40.0 | 22.0 |
2021-01-25 07:00 | 39.9 | 68.6 | 4.0 | - | 37.4 | 22.4 |
2021-01-25 06:00 | 21.7 | 91.3 | 4.0 | - | 32.7 | 20.4 |
2021-01-25 05:00 | 15.4 | 104.5 | 4.2 | - | 31.2 | 22.1 |
2021-01-25 04:00 | 16.0 | 102.4 | 4.4 | - | 36.0 | 25.9 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。