塔门
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-20 12:00 | 1.9 | 108.6 | 7.3 | 714.1 | 21.5 | 12.9 |
2022-05-20 11:00 | 1.5 | 102.9 | 7.1 | 710.5 | 20.3 | 12.2 |
2022-05-20 10:00 | 1.5 | 92.8 | 7.9 | 703.6 | 18.7 | 10.4 |
2022-05-20 09:00 | 4.4 | 88.4 | 7.4 | 705.9 | 16.2 | 9.6 |
2022-05-20 08:00 | 3.7 | 87.3 | 7.1 | 712.1 | 16.3 | 10.4 |
2022-05-20 07:00 | 2.8 | 88.6 | 7.0 | 721.6 | 22.6 | 11.7 |
2022-05-20 06:00 | 4.8 | 89.8 | 7.2 | 740.1 | 31.2 | 17.2 |
2022-05-20 05:00 | 6.1 | 93.3 | 7.1 | 741.9 | 27.5 | 12.8 |
2022-05-20 04:00 | 5.2 | 103.4 | 7.5 | 734.7 | 22.4 | 11.2 |
2022-05-20 03:00 | 5.2 | 61.9 | 7.3 | 746.3 | 18.8 | 9.6 |
2022-05-20 02:00 | 4.0 | 64.5 | 9.2 | 744.8 | 16.0 | 8.0 |
2022-05-20 01:00 | - | - | - | - | 20.3 | 11.9 |
2022-05-20 00:00 | 4.0 | 72.6 | 6.9 | 739.5 | 20.3 | 10.6 |
2022-05-19 23:00 | 5.1 | 75.1 | 6.9 | 739.1 | 25.0 | 11.2 |
2022-05-19 22:00 | 4.3 | 109.9 | 6.9 | 714.9 | 25.4 | 13.1 |
2022-05-19 21:00 | 6.6 | 93.2 | 7.2 | 716.6 | 23.3 | 11.8 |
2022-05-19 20:00 | 7.3 | 132.6 | 8.4 | 703.8 | 24.5 | 12.1 |
2022-05-19 19:00 | 7.7 | 146.4 | 8.3 | 715.6 | 24.5 | 11.8 |
2022-05-19 18:00 | 4.3 | 148.2 | 7.5 | 723.6 | 24.1 | 12.4 |
2022-05-19 17:00 | 2.5 | 152.9 | 8.0 | 706.4 | 25.1 | 12.2 |
2022-05-19 16:00 | 2.9 | 160.9 | 8.5 | 707.1 | 26.2 | 13.2 |
2022-05-19 15:00 | 3.1 | 164.1 | 8.9 | 725.0 | 28.8 | 14.1 |
2022-05-19 14:00 | 5.5 | 179.2 | 10.0 | 729.3 | 27.1 | 14.1 |
2022-05-19 13:00 | 6.1 | 170.1 | 9.8 | 712.2 | 23.4 | 13.2 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。