塔门
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-30 03:00 | 30.2 | 43.7 | 6.9 | 633.9 | 31.9 | 19.3 |
2023-05-30 02:00 | 28.4 | 76.0 | 6.6 | 625.3 | 31.9 | 18.5 |
2023-05-30 01:00 | 41.5 | 66.7 | 6.4 | 626.8 | 31.0 | 17.5 |
2023-05-30 00:00 | 34.8 | 58.3 | 5.3 | 626.8 | 30.6 | 19.3 |
2023-05-29 23:00 | 32.4 | 57.9 | 5.0 | 615.7 | 31.6 | 20.2 |
2023-05-29 22:00 | 32.4 | 61.2 | 5.5 | 612.6 | 30.8 | 19.3 |
2023-05-29 21:00 | 37.5 | 77.7 | 4.6 | 572.0 | 37.1 | 23.7 |
2023-05-29 20:00 | 27.7 | 112.5 | 5.0 | 556.9 | 38.3 | 22.5 |
2023-05-29 19:00 | 13.6 | 181.6 | 5.0 | 545.5 | 38.5 | 20.9 |
2023-05-29 18:00 | 9.3 | 193.1 | 5.3 | 523.5 | 43.7 | 18.5 |
2023-05-29 17:00 | 6.7 | 173.8 | 5.3 | 483.5 | 44.5 | 16.9 |
2023-05-29 16:00 | 5.1 | 169.7 | 5.2 | 512.3 | 36.7 | 15.1 |
2023-05-29 15:00 | 4.0 | 153.7 | 5.1 | 492.3 | 35.1 | 14.4 |
2023-05-29 14:00 | 3.5 | 133.0 | 4.6 | 473.2 | 30.6 | 12.7 |
2023-05-29 13:00 | 2.6 | 121.6 | 4.8 | 460.0 | 28.4 | 13.3 |
2023-05-29 12:00 | 3.4 | 109.2 | 5.2 | 464.4 | 25.5 | 11.3 |
2023-05-29 11:00 | 8.5 | 93.3 | 5.3 | 475.8 | 25.6 | 10.4 |
2023-05-29 10:00 | 4.7 | 89.0 | 5.3 | 473.4 | 24.5 | 8.6 |
2023-05-29 09:00 | 5.8 | 84.0 | 5.4 | 467.7 | 24.7 | 11.1 |
2023-05-29 08:00 | 6.0 | 61.4 | 4.8 | 484.3 | 20.9 | 11.5 |
2023-05-29 07:00 | 4.1 | 35.4 | 4.4 | 482.9 | 12.8 | 4.5 |
2023-05-29 06:00 | 4.3 | 25.7 | 4.6 | 469.8 | 13.2 | 5.6 |
2023-05-29 05:00 | 4.1 | 29.2 | 5.2 | 479.1 | 14.7 | 7.2 |
2023-05-29 04:00 | 3.6 | 30.6 | 5.7 | 473.2 | 14.4 | 6.7 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。