沙田
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-21 22:00 | 57.7 | 41.6 | 3.8 | - | 25.4 | 17.5 |
2023-09-21 21:00 | 65.5 | 45.5 | 4.8 | - | 25.8 | 17.2 |
2023-09-21 20:00 | 77.1 | 47.0 | 6.0 | - | 25.4 | 16.6 |
2023-09-21 19:00 | 57.2 | 89.9 | 6.4 | - | 25.8 | 16.3 |
2023-09-21 18:00 | 77.8 | 100.3 | 8.6 | - | 27.8 | 16.9 |
2023-09-21 17:00 | 59.3 | 118.2 | 7.6 | - | 26.1 | 15.0 |
2023-09-21 16:00 | 47.1 | 124.1 | 7.6 | - | 27.6 | 15.6 |
2023-09-21 15:00 | 48.8 | 94.5 | 7.0 | - | 28.3 | 17.0 |
2023-09-21 14:00 | 50.4 | 81.6 | 4.9 | - | 25.6 | 15.6 |
2023-09-21 13:00 | 43.8 | 73.9 | 5.5 | - | 22.4 | 11.5 |
2023-09-21 12:00 | 36.5 | 73.6 | 3.8 | - | 18.3 | 8.8 |
2023-09-21 11:00 | 28.1 | 52.7 | 3.5 | - | 13.8 | 6.8 |
2023-09-21 10:00 | 30.5 | 29.8 | 3.0 | - | 11.1 | 5.9 |
2023-09-21 09:00 | 30.5 | 14.7 | 3.4 | - | 9.9 | 4.7 |
2023-09-21 08:00 | 31.7 | 5.9 | 3.8 | - | 11.2 | 5.0 |
2023-09-21 07:00 | 28.4 | 3.7 | 2.8 | - | 10.5 | 5.0 |
2023-09-21 06:00 | 24.3 | 5.2 | 2.3 | - | 8.8 | 4.1 |
2023-09-21 05:00 | 20.9 | 9.5 | 2.3 | - | 7.1 | 2.5 |
2023-09-21 04:00 | 20.5 | 11.3 | 2.6 | - | 6.9 | 2.8 |
2023-09-21 03:00 | 27.9 | 8.9 | 4.1 | - | 8.9 | 5.3 |
2023-09-21 02:00 | 42.6 | 3.0 | 7.6 | - | 11.7 | 7.3 |
2023-09-21 01:00 | 43.3 | 3.0 | 5.4 | - | 10.4 | 5.9 |
2023-09-21 00:00 | 42.4 | 3.7 | 4.5 | - | 10.1 | 5.0 |
2023-09-20 23:00 | 40.9 | 4.1 | 3.8 | - | 10.9 | 6.0 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。