东区
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-29 17:00 | 34.4 | 36.8 | 0.7 | - | 8.0 | - |
2022-06-29 16:00 | 32.2 | 31.3 | 0.4 | - | 7.6 | 2.4 |
2022-06-29 15:00 | 30.4 | 30.7 | 0.4 | - | 6.1 | 2.0 |
2022-06-29 14:00 | 24.1 | 43.6 | 0.7 | - | 13.4 | 2.4 |
2022-06-29 13:00 | 27.0 | 43.0 | 0.7 | - | 16.7 | 5.3 |
2022-06-29 12:00 | 30.4 | 33.1 | 0.9 | - | 12.1 | 5.2 |
2022-06-29 11:00 | 29.0 | 29.8 | 0.9 | - | 8.1 | 3.2 |
2022-06-29 10:00 | 26.8 | 25.7 | 0.7 | - | 7.9 | 1.8 |
2022-06-29 09:00 | 25.6 | 23.8 | 0.5 | - | 8.3 | 1.7 |
2022-06-29 08:00 | 24.7 | 20.2 | 0.6 | - | 6.3 | 3.3 |
2022-06-29 07:00 | 23.7 | 22.3 | 0.6 | - | 7.1 | 6.0 |
2022-06-29 06:00 | 17.6 | 28.8 | 0.7 | - | 9.2 | 5.0 |
2022-06-29 05:00 | 14.8 | 36.4 | 0.9 | - | 8.6 | 1.8 |
2022-06-29 04:00 | 14.0 | 40.4 | 1.2 | - | 6.0 | - |
2022-06-29 03:00 | 18.6 | 39.8 | 1.0 | - | 3.7 | 1.1 |
2022-06-29 02:00 | 21.1 | 40.9 | 1.2 | - | 4.3 | - |
2022-06-29 01:00 | 30.3 | 32.0 | 1.0 | - | 7.1 | - |
2022-06-29 00:00 | 37.2 | 25.4 | 0.8 | - | 10.0 | 9.6 |
2022-06-28 23:00 | 31.9 | 30.6 | 1.3 | - | 10.2 | 4.3 |
2022-06-28 22:00 | 29.1 | 35.4 | 1.5 | - | 5.7 | - |
2022-06-28 21:00 | 35.1 | 31.7 | 1.3 | - | 4.3 | 1.1 |
2022-06-28 20:00 | 36.1 | 35.9 | 0.9 | - | 5.0 | 4.4 |
2022-06-28 19:00 | 31.3 | 54.9 | 1.0 | - | 6.4 | 3.9 |
2022-06-28 18:00 | 45.2 | 47.7 | 1.2 | - | 2.7 | 0.8 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。