旺角
空氣質素健康指數
|
![]() |
時間 |
日期時間 | 空氣質素健康指數 |
---|---|
2023-12-08 09:00 | 4 |
2023-12-08 08:00 | 4 |
2023-12-08 07:00 | 4 |
2023-12-08 06:00 | 4 |
2023-12-08 05:00 | 4 |
2023-12-08 04:00 | 4 |
2023-12-08 03:00 | 4 |
2023-12-08 02:00 | 4 |
2023-12-08 01:00 | 4 |
2023-12-08 00:00 | 5 |
2023-12-07 23:00 | 5 |
2023-12-07 22:00 | 5 |
2023-12-07 21:00 | 5 |
2023-12-07 20:00 | 5 |
2023-12-07 19:00 | 5 |
2023-12-07 18:00 | 5 |
2023-12-07 17:00 | 5 |
2023-12-07 16:00 | 5 |
2023-12-07 15:00 | 4 |
2023-12-07 14:00 | 4 |
2023-12-07 13:00 | 4 |
2023-12-07 12:00 | 4 |
2023-12-07 11:00 | 4 |
2023-12-07 10:00 | 4 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) 空氣質素健康指數資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。