元朗
空氣質素健康指數
|
![]() |
時間 |
日期時間 | 空氣質素健康指數 |
---|---|
2023-03-21 00:00 | 3 |
2023-03-20 23:00 | 3 |
2023-03-20 22:00 | 3 |
2023-03-20 21:00 | 3 |
2023-03-20 20:00 | 4 |
2023-03-20 19:00 | 4 |
2023-03-20 18:00 | 4 |
2023-03-20 17:00 | 4 |
2023-03-20 16:00 | 4 |
2023-03-20 15:00 | 4 |
2023-03-20 14:00 | 4 |
2023-03-20 13:00 | 4 |
2023-03-20 12:00 | 4 |
2023-03-20 11:00 | 3 |
2023-03-20 10:00 | 3 |
2023-03-20 09:00 | 3 |
2023-03-20 08:00 | 3 |
2023-03-20 07:00 | 3 |
2023-03-20 06:00 | 3 |
2023-03-20 05:00 | 3 |
2023-03-20 04:00 | 3 |
2023-03-20 03:00 | 3 |
2023-03-20 02:00 | 3 |
2023-03-20 01:00 | 3 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) 空氣質素健康指數資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。