荃灣
空氣質素健康指數
|
![]() |
時間 |
日期時間 | 空氣質素健康指數 |
---|---|
2021-04-12 03:00 | 3 |
2021-04-12 02:00 | 4 |
2021-04-12 01:00 | 4 |
2021-04-12 00:00 | 4 |
2021-04-11 23:00 | 4 |
2021-04-11 22:00 | 4 |
2021-04-11 21:00 | 4 |
2021-04-11 20:00 | 5 |
2021-04-11 19:00 | 5 |
2021-04-11 18:00 | 5 |
2021-04-11 17:00 | 5 |
2021-04-11 16:00 | 5 |
2021-04-11 15:00 | 5 |
2021-04-11 14:00 | 4 |
2021-04-11 13:00 | 4 |
2021-04-11 12:00 | 4 |
2021-04-11 11:00 | 4 |
2021-04-11 10:00 | 4 |
2021-04-11 09:00 | 4 |
2021-04-11 08:00 | 4 |
2021-04-11 07:00 | 4 |
2021-04-11 06:00 | 4 |
2021-04-11 05:00 | 4 |
2021-04-11 04:00 | 4 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) 空氣質素健康指數資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。