塔門
空氣質素健康指數
|
![]() |
時間 |
日期時間 | 空氣質素健康指數 |
---|---|
2021-03-08 08:00 | 3 |
2021-03-08 07:00 | 2 |
2021-03-08 06:00 | 2 |
2021-03-08 05:00 | 2 |
2021-03-08 04:00 | 3 |
2021-03-08 03:00 | 3 |
2021-03-08 02:00 | 3 |
2021-03-08 01:00 | 3 |
2021-03-08 00:00 | 2 |
2021-03-07 23:00 | 2 |
2021-03-07 22:00 | 1 |
2021-03-07 21:00 | 2 |
2021-03-07 20:00 | 2 |
2021-03-07 19:00 | 2 |
2021-03-07 18:00 | 2 |
2021-03-07 17:00 | 2 |
2021-03-07 16:00 | 2 |
2021-03-07 15:00 | 2 |
2021-03-07 14:00 | 2 |
2021-03-07 13:00 | 2 |
2021-03-07 12:00 | 2 |
2021-03-07 11:00 | 2 |
2021-03-07 10:00 | 2 |
2021-03-07 09:00 | 3 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) 空氣質素健康指數資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。
(3) 因進行緊急維護,旺角路邊空氣質素監測站的可吸入懸浮粒子及微細懸浮粒子監測現已暫停,直至另行通告。不便之處,敬請原諒。