屯門
空氣質素健康指數
|
![]() |
時間 |
日期時間 | 空氣質素健康指數 |
---|---|
2023-06-05 10:00 | 2 |
2023-06-05 09:00 | 2 |
2023-06-05 08:00 | 2 |
2023-06-05 07:00 | 2 |
2023-06-05 06:00 | 2 |
2023-06-05 05:00 | 2 |
2023-06-05 04:00 | 2 |
2023-06-05 03:00 | 2 |
2023-06-05 02:00 | 2 |
2023-06-05 01:00 | 2 |
2023-06-05 00:00 | 2 |
2023-06-04 23:00 | 2 |
2023-06-04 22:00 | 2 |
2023-06-04 21:00 | 2 |
2023-06-04 20:00 | 2 |
2023-06-04 19:00 | 2 |
2023-06-04 18:00 | 2 |
2023-06-04 17:00 | 3 |
2023-06-04 16:00 | 3 |
2023-06-04 15:00 | 3 |
2023-06-04 14:00 | 3 |
2023-06-04 13:00 | 3 |
2023-06-04 12:00 | 3 |
2023-06-04 11:00 | 2 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) 空氣質素健康指數資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。