東區
空氣質素健康指數
|
![]() |
時間 |
日期時間 | 空氣質素健康指數 |
---|---|
2023-10-03 14:00 | 4 |
2023-10-03 13:00 | 4 |
2023-10-03 12:00 | 4 |
2023-10-03 11:00 | 4 |
2023-10-03 10:00 | 4 |
2023-10-03 09:00 | 4 |
2023-10-03 08:00 | 4 |
2023-10-03 07:00 | 4 |
2023-10-03 06:00 | 4 |
2023-10-03 05:00 | 4 |
2023-10-03 04:00 | 4 |
2023-10-03 03:00 | 5 |
2023-10-03 02:00 | 5 |
2023-10-03 01:00 | 5 |
2023-10-03 00:00 | 5 |
2023-10-02 23:00 | 5 |
2023-10-02 22:00 | 5 |
2023-10-02 21:00 | 5 |
2023-10-02 20:00 | 5 |
2023-10-02 19:00 | 5 |
2023-10-02 18:00 | 5 |
2023-10-02 17:00 | 5 |
2023-10-02 16:00 | 5 |
2023-10-02 15:00 | 5 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) 空氣質素健康指數資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。