(于 2023年02月06日 10时00分)
一般监测站 | |||||||
污染物浓度(微克/立方米) | |||||||
监测站名称 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空气质素健康指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中西区 | 47.7 | 13.8 | 4.1 | 6 | - | 2 | |
南区 | 68.7 | 8.6 | 11.4 | 524.8 | 32.2 | 17.6 | 3 |
东区 | 43.1 | 23.5 | 0.6 | 20.3 | 16 | 2 | |
观塘 | 39.7 | 7.5 | 5.1 | 20.3 | 16 | 2 | |
深水埗 | 56.7 | 6.7 | 5.8 | 14.9 | - | 2 | |
葵涌 | 44.6 | 18.6 | 4.9 | 16.7 | 12.7 | 2 | |
荃湾 | 65.3 | 2.6 | 16.3 | 734.8 | 34.5 | 23.1 | 3 |
将军澳 | 14.6 | 33.5 | 1.1 | 314.5 | 16.4 | - | 2 |
元朗 | 36.7 | 10.5 | 4.1 | 785.1 | 25.7 | 21.1 | 2 |
屯门 | 53.9 | 3.1 | 4.7 | 651.9 | 30.1 | 22.8 | 2 |
东涌 | 45.1 | 5.8 | 13.5 | 497 | 26.9 | 21.9 | 2 |
大埔 | 37.4 | 12.2 | 1.4 | 11.6 | 9.8 | 2 | |
沙田 | 39.9 | 9.9 | 9.2 | 15 | 11.7 | 2 | |
北区 | 38 | 7.2 | 2.3 | 965.9 | 7.7 | - | 2 |
塔门 | 10.9 | 29.5 | 3.9 | 491.1 | 23.7 | 15 | 2 |
路边监测站 | |||||||
污染物浓度(微克/立方米) | |||||||
监测站名称 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空气质素健康指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜锣湾 | 60.5 | 7 | 8.2 | 864.6 | 30.5 | 20.8 | 3 |
中环 | 59.1 | 4.2 | 3.8 | 738.7 | - | - | 2 |
旺角 | 67 | 11.7 | 5.2 | 744.2 | 19.8 | 14.8 | 3 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度及空气质素健康指数资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。
(5) 如因维修、保养等原因导致仪器或监测站暂停运作,收集用作计算监测站AQHI的数据会受到影响,此时將以相近的监测站的数据代替。受影响的空气质素健康指数將以星號显示。