污染物和AQHI分布
(于 2023年06月08日 15时00分)
一般监测站 | |||||||
污染物浓度(微克/立方米) | |||||||
监测站名称 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空气质素健康指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中西区 | 12.7 | 49.8 | 3.5 | - | - | 2* | |
南区 | 16.8 | 37.8 | 2.7 | 394.8 | 8.3 | 4.2 | 2 |
东区 | 30.5 | 46.2 | 0.5 | 14.6 | 1.6 | 3* | |
观塘 | 29.5 | 32.1 | 5.1 | 8.3 | 3.4 | 2 | |
深水埗 | 34.1 | 34.7 | 3.9 | 7.6 | - | 2 | |
葵涌 | 50.7 | 26.2 | 6.9 | 13.3 | 6.7 | 3 | |
荃湾 | 36.3 | 29.3 | 3.8 | 669.9 | 14.7 | 5.6 | 2 |
将军澳 | 16.4 | 49.1 | 4.1 | 111.8 | 10.9 | 6.6 | 2 |
元朗 | 19.8 | 44.5 | 4.3 | 463.4 | 6 | 3.6 | 2 |
屯门 | 27.9 | 34.6 | 1.2 | 490.5 | 10.1 | 5 | 2 |
东涌 | 6.4 | 36.7 | 3.1 | 316 | 3.9 | 1.9 | 2 |
大埔 | 28.4 | 37.2 | 1.6 | 9.1 | 7.5 | 2 | |
沙田 | 14.2 | 49.6 | 2.1 | 3.6 | 1.1 | 2 | |
北区 | 25.3 | 44.9 | 2.2 | 207.2 | 8.1 | 6.1 | 3 |
塔门 | 1.6 | 60 | 4.5 | 377.2 | 4 | 1.1 | 2 |
路边监测站 | |||||||
污染物浓度(微克/立方米) | |||||||
监测站名称 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空气质素健康指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜锣湾 | 62 | 17 | 4.1 | 427.2 | 21.8 | 13.6 | 3 |
中环 | 50.6 | 18.3 | 5.6 | 519.7 | 17 | 13.2 | 3 |
旺角 | 74 | 14.4 | 5.3 | 615.2 | 13.7 | 7.8 | 3 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度及空气质素健康指数资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。
(5) 如因维修、保养等原因导致仪器或监测站暂停运作,收集用作计算监测站AQHI的数据会受到影响,此时將以相近的监测站的数据代替。受影响的空气质素健康指数將以星號显示。