污染物和AQHI分布
(于 2021年03月03日 15时00分)
一般监测站 | |||||||
污染物浓度(微克/立方米) | |||||||
监测站名称 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空气质素健康指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中西区 | 34.8 | 69.2 | 3.9 | 42 | 18.7 | 4 | |
南区 | 30 | 81.1 | 1.5 | 429.6 | 33.6 | 15.5 | 4 |
东区 | 33.1 | 77.4 | 1 | 43.8 | 14.5 | 4 | |
观塘 | 57.3 | 51.9 | 1.1 | 51.5 | 20.1 | 4 | |
深水埗 | 51.3 | 59.6 | 4.5 | 42.5 | 15.6 | 4 | |
葵涌 | 39.5 | 66.7 | 4.6 | 30.8 | 14.6 | 4 | |
荃湾 | 33.3 | 66 | 2.1 | 455 | - | - | 4 |
将军澳 | 13.5 | 95.8 | 2.4 | 751.6 | 30.4 | 11.4 | 4 |
元朗 | 27.3 | 75.1 | 6.5 | 509.7 | 43.4 | 16.7 | 4 |
屯门 | 43.6 | 61.6 | 2.3 | 574.9 | 41.6 | 19.9 | 4 |
东涌 | 18.7 | 71.5 | 3.5 | 362.6 | 24.8 | 11.5 | 3 |
大埔 | 27.7 | 83.4 | 2.7 | 35.3 | 16.8 | 4 | |
沙田 | 18.8 | 79.1 | 8 | 35.8 | 7.6 | 4 | |
北区 | 28.7 | 74.8 | 2.4 | 348.9 | - | - | 4 |
塔门 | 7.6 | 100.1 | 4.8 | 213.3 | 29.5 | 12.6 | 4 |
路边监测站 | |||||||
污染物浓度(微克/立方米) | |||||||
监测站名称 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空气质素健康指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜锣湾 | 92.4 | 27.9 | 7.7 | 796.8 | 66.1 | 32.8 | 4 |
中环 | 60.3 | 46.1 | 3.3 | 609.1 | 45.9 | 21.1 | 4 |
旺角 | - | 51.8 | 2.9 | 795.3 | 48.1 | 23.6 | 4 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度及空气质素健康指数资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。