污染物和AQHI分布
(于 2022年07月02日 08时00分)
一般监测站 | |||||||
污染物浓度(微克/立方米) | |||||||
监测站名称 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空气质素健康指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中西区 | 3.4 | 69.2 | 2.8 | 10.7 | 2.4 | 3 | |
南区 | 5.6 | 64.5 | 1.8 | 205.8 | 37.2 | 2.2 | 3 |
东区 | 11.9 | 64.2 | 0.3 | 19.3 | 6.8 | 3 | |
观塘 | 10.6 | 54.3 | 7 | 19.2 | 5.9 | 3 | |
深水埗 | 7.3 | 63.1 | 5.9 | 13.4 | 3.9 | 3 | |
葵涌 | 2.6 | 65.8 | 8.6 | 9.6 | 2.3 | 3 | |
荃湾 | 4.4 | 65.2 | 7.1 | 287.2 | 10.8 | 2.8 | 3 |
将军澳 | 2.1 | 63.8 | 0 | 346.2 | 21.3 | 8.9 | 3 |
元朗 | 5.4 | 64.3 | 2.7 | 368.4 | 9.1 | 5.8 | 2 |
屯门 | 3.4 | 62.5 | 1.6 | 343.5 | 11.3 | 6 | 2 |
东涌 | 3.6 | 58.4 | 3.5 | 482.6 | 10.8 | 3.1 | 2 |
大埔 | 2.5 | 66.1 | 3.5 | 11.5 | 3.4 | 3 | |
沙田 | 4.9 | 65 | 7.8 | 14.3 | 4.7 | 3 | |
北区 | 3.8 | 64.3 | 5.3 | 232 | 13.7 | 8.1 | 3 |
塔门 | 0 | 70.4 | 7.6 | 433.5 | 19.1 | 4 | 3 |
路边监测站 | |||||||
污染物浓度(微克/立方米) | |||||||
监测站名称 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空气质素健康指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜锣湾 | 5.5 | 58.6 | 2.1 | 278.7 | 15 | 4.2 | 3 |
中环 | 4.7 | 57.9 | 1.5 | 770.6 | 11.9 | 3.3 | 2 |
旺角 | 10.5 | 40.9 | 1.5 | 477.2 | 12.7 | 3 | 2 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度及空气质素健康指数资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。
(5) 如因维修、保养等原因导致仪器或监测站暂停运作,收集用作计算监测站AQHI的数据会受到影响,此时將以相近的监测站的数据代替。受影响的空气质素健康指数將以星號显示。