(於 2023年06月09日 21時00分)
一般監測站 | |||||||
污染物濃度(微克/立方米) | |||||||
監測站名稱 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空氣質素健康指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中西區 | 15 | 54.9 | 3.7 | 6.5 | 5.3 | 2 | |
南區 | 28 | 34.4 | 5.2 | 451.4 | 6.1 | 2.3 | 2 |
東區 | 19.3 | 56.2 | 1.8 | 7.6 | 4.6 | 3 | |
觀塘 | 34.7 | 25.5 | 5.1 | 8.8 | 4.3 | 2 | |
深水埗 | 38.4 | 28.9 | 4.7 | 8.6 | 3.9 | 2 | |
葵涌 | 60.4 | 18.6 | 7.6 | 11.5 | 8.2 | 3 | |
荃灣 | 39.1 | 30.7 | 3.9 | 728.9 | 12.5 | 9.7 | 3 |
將軍澳 | 30.5 | 29.1 | 4.3 | 243.8 | 7.1 | 5.5 | 2 |
元朗 | 38.3 | 30.7 | 4.5 | 554.1 | 9.5 | 6.2 | 3 |
屯門 | 38.9 | 29.1 | 1.5 | 552.1 | 12.8 | 7.9 | 2 |
東涌 | 19.3 | 13.8 | 3.4 | 444.6 | 6.7 | 3.8 | 2 |
大埔 | 35.2 | 10.6 | 1.6 | 12.7 | 8.4 | 2 | |
沙田 | 48.5 | 16.2 | 4.2 | 11.3 | 6.8 | 2 | |
北區 | 22.4 | 32.6 | 2.9 | 248.2 | 12.9 | 8.9 | 2 |
塔門 | 1.6 | 23.9 | 4.3 | 418.8 | 10.1 | 4.1 | 2 |
路邊監測站 | |||||||
污染物濃度(微克/立方米) | |||||||
監測站名稱 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空氣質素健康指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銅鑼灣 | 73.9 | 13.2 | 5.1 | 820.8 | 31.2 | 22.9 | 3 |
中環 | 56.4 | 13.2 | 5.3 | 703.2 | 26.4 | 23.7 | 3 |
旺角 | 73.6 | 10.4 | 5.8 | 711.4 | 15.5 | 10.7 | 3 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度及空氣質素健康指數資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。
(5) 如因維修、保養等原因導致儀器或監測站暫停運作,收集用作計算監測站AQHI的數據會受到影響,此時將以相近的監測站的數據代替。受影響的空氣質素健康指數將以星號顯示。