污染物和AQHI分佈
(於 2023年09月27日 21時00分)
一般監測站 | |||||||
污染物濃度(微克/立方米) | |||||||
監測站名稱 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空氣質素健康指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中西區 | 22.7 | 65.5 | 3.8 | 14.9 | 11.6 | 3 | |
南區 | 14.3 | 69.4 | 2.8 | 585.9 | 17 | 9.3 | 3 |
東區 | 32.9 | 61 | 1.7 | 16.3 | 9.3 | 3 | |
觀塘 | 41.7 | 45 | 4.9 | 24.6 | 16.1 | 3 | |
深水埗 | 44.7 | 42.8 | 3.2 | 25 | 17.1 | 3 | |
葵涌 | 39.8 | 52.2 | 5.8 | 24.5 | 18 | 3 | |
荃灣 | 38.8 | 42.2 | 4.8 | 678.3 | 20.9 | 16 | 3 |
將軍澳 | 13.5 | 71.6 | 1.1 | 101.9 | 13.7 | 10.1 | 3 |
元朗 | 31.4 | 62.7 | 6.2 | 813.7 | 19.6 | 14.5 | 4 |
屯門 | 58.1 | 21.8 | 4 | 364.5 | 40.9 | 18.1 | 3 |
東涌 | 4.8 | 74.5 | 6.8 | 263.7 | 15.5 | 10.9 | 3 |
大埔 | 24.1 | 63.3 | 3.3 | 18.5 | 12.8 | 3 | |
沙田 | 11 | 66.2 | 2.4 | 19.9 | 13.2 | 3 | |
北區 | 19.9 | 65.6 | 1.6 | 239.7 | 25.3 | 11.2 | 4 |
塔門 | 3.6 | 38.2 | 1.1 | 466.5 | 15.1 | 10.7 | 3 |
路邊監測站 | |||||||
污染物濃度(微克/立方米) | |||||||
監測站名稱 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空氣質素健康指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銅鑼灣 | 59.5 | 30.8 | 4 | 423.4 | 39.7 | 27.3 | 4 |
中環 | 68 | 17 | 4.3 | 683.8 | 65.2 | 55.1 | 3 |
旺角 | 58.2 | 34.5 | 4.7 | 803.8 | 34.1 | 24.2 | 4 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度及空氣質素健康指數資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。
(5) 如因維修、保養等原因導致儀器或監測站暫停運作,收集用作計算監測站AQHI的數據會受到影響,此時將以相近的監測站的數據代替。受影響的空氣質素健康指數將以星號顯示。