污染物和AQHI分佈
(於 2023年04月02日 18時00分)
一般監測站 | |||||||
污染物濃度(微克/立方米) | |||||||
監測站名稱 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空氣質素健康指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中西區 | 29.9 | 86.2 | 1.8 | 30.8 | 25.7 | 4 | |
南區 | 16.1 | 92.8 | 1.5 | 361.5 | 23.1 | 21.7 | 4 |
東區 | 35.5 | 89.1 | 1 | 32.4 | 23.7 | 4 | |
觀塘 | 34.3 | 76.9 | 6 | 33.8 | 24 | 4 | |
深水埗 | 49.8 | 65.9 | 1.4 | 19.1 | 12 | 4 | |
葵涌 | 37.7 | 74.2 | 6.4 | 26.5 | 21.6 | 4 | |
荃灣 | 37.5 | 67.5 | 1.3 | 584.9 | 27.2 | 24 | 4 |
將軍澳 | 12.8 | 103.2 | 2.1 | 234.3 | 24.6 | 22 | 4 |
元朗 | 22.5 | 82.6 | 4.1 | 869.8 | 21.7 | 18.8 | 4 |
屯門 | 19.6 | 84.4 | 2 | 605.3 | 21.1 | 12.2 | 4 |
東涌 | 16.9 | 74.1 | 1.4 | 565.3 | 19.7 | 15.6 | 3 |
大埔 | 28 | 84.5 | 1.3 | 22 | 15.8 | 4 | |
沙田 | 20.6 | 91.3 | 2.9 | 21.9 | 16.4 | 4 | |
北區 | 20.4 | 98.1 | 1.9 | 506.3 | 24.5 | 18.5 | 4 |
塔門 | 7.2 | 117.1 | 5.1 | 433.5 | 26.6 | 18 | 4 |
路邊監測站 | |||||||
污染物濃度(微克/立方米) | |||||||
監測站名稱 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空氣質素健康指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銅鑼灣 | 54.2 | 61.3 | 2 | 469.2 | 43.5 | 32.1 | 4 |
中環 | 64.4 | 53.9 | 2.4 | 716.6 | 35.5 | 29.1 | 4 |
旺角 | 80.3 | 47.7 | 2.8 | 696.3 | 36.8 | 28.7 | 4 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度及空氣質素健康指數資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。
(5) 如因維修、保養等原因導致儀器或監測站暫停運作,收集用作計算監測站AQHI的數據會受到影響,此時將以相近的監測站的數據代替。受影響的空氣質素健康指數將以星號顯示。