污染物和AQHI分佈
(於 2021年01月17日 16時00分)
一般監測站 | |||||||
污染物濃度(微克/立方米) | |||||||
監測站名稱 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空氣質素健康指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中西區 | 38.8 | 130.1 | 5.4 | 128 | 64 | 7 | |
南區 | 37.1 | 149.2 | 7.4 | 743.5 | 124 | 52.2 | 8 |
東區 | 18.8 | 103.5 | 5.3 | 143.8 | 60 | 6 | |
觀塘 | 71.8 | 104.8 | 7.6 | 158.8 | 66.7 | 8 | |
深水埗 | 38.9 | 137.5 | 5.9 | 118.8 | 43.9 | 7 | |
葵涌 | 65.8 | 108 | 9.7 | 124.2 | 49 | 7 | |
荃灣 | 47.3 | 119.3 | 7.1 | 1064.1 | 111.8 | 56.5 | 7 |
將軍澳 | 24.5 | 147.5 | 7.7 | 971.7 | 102.4 | 49.6 | 7 |
元朗 | 40.4 | 134.1 | 12.5 | 1080 | 140.2 | 56.8 | 8 |
屯門 | 45.8 | 134.4 | 8.7 | 1079 | 171.6 | 80.9 | 8 |
東涌 | 31.1 | 143.4 | 8.5 | 755.7 | 128.1 | 65.8 | 8 |
大埔 | 36.3 | 147.4 | 9.6 | 134.5 | 65.8 | 8 | |
沙田 | 26.6 | 135.3 | 6.8 | 143.9 | 54.3 | 7 | |
北區 | 46.2 | 140 | 9.2 | 811 | 120 | 51.8 | 7 |
塔門 | 20 | 145.6 | 8.4 | 779 | 141 | 68.8 | 7 |
路邊監測站 | |||||||
污染物濃度(微克/立方米) | |||||||
監測站名稱 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空氣質素健康指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銅鑼灣 | 125 | 56.4 | 9.9 | 1270.9 | 140.8 | 70.5 | 8 |
中環 | 134.2 | 48.8 | 9.6 | 1025.1 | 144.6 | 77.6 | 7 |
旺角 | 62.6 | 109.7 | 6 | 1089.6 | 134.8 | 69.1 | 7 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度及空氣質素健康指數資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。