塔門
日期時間 | 空氣質素健康指數 |
---|---|
2023-09-28 15:00 | 4 |
2023-09-28 14:00 | 4 |
2023-09-28 13:00 | 4 |
2023-09-28 12:00 | 4 |
2023-09-28 11:00 | 3 |
2023-09-28 10:00 | 3 |
2023-09-28 09:00 | 3 |
2023-09-28 08:00 | 3 |
2023-09-28 07:00 | 3 |
2023-09-28 06:00 | 3 |
2023-09-28 05:00 | 3 |
2023-09-28 04:00 | 2 |
2023-09-28 03:00 | 2 |
2023-09-28 02:00 | 2 |
2023-09-28 01:00 | 2 |
2023-09-28 00:00 | 2 |
2023-09-27 23:00 | 2 |
2023-09-27 22:00 | 2 |
2023-09-27 21:00 | 3 |
2023-09-27 20:00 | 4 |
2023-09-27 19:00 | 5 |
2023-09-27 18:00 | 5 |
2023-09-27 17:00 | 5 |
2023-09-27 16:00 | 4 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) 空氣質素健康指數資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。