將軍澳
日期時間 | 空氣質素健康指數 |
---|---|
2021-01-22 23:00 | 4 |
2021-01-22 22:00 | 4 |
2021-01-22 21:00 | 4 |
2021-01-22 20:00 | 5 |
2021-01-22 19:00 | 6 |
2021-01-22 18:00 | 6 |
2021-01-22 17:00 | 6 |
2021-01-22 16:00 | 6 |
2021-01-22 15:00 | 6 |
2021-01-22 14:00 | 6 |
2021-01-22 13:00 | 6 |
2021-01-22 12:00 | 6 |
2021-01-22 11:00 | 5 |
2021-01-22 10:00 | 5 |
2021-01-22 09:00 | 5 |
2021-01-22 08:00 | 4 |
2021-01-22 07:00 | 4 |
2021-01-22 06:00 | 3 |
2021-01-22 05:00 | 3 |
2021-01-22 04:00 | 3 |
2021-01-22 03:00 | 3 |
2021-01-22 02:00 | 3 |
2021-01-22 01:00 | 3 |
2021-01-22 00:00 | 3 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) 空氣質素健康指數資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。