塔门
日期时间 | 空气质素健康指数 |
---|---|
2023-05-30 02:00 | 4 |
2023-05-30 01:00 | 4 |
2023-05-30 00:00 | 3 |
2023-05-29 23:00 | 4 |
2023-05-29 22:00 | 4 |
2023-05-29 21:00 | 5 |
2023-05-29 20:00 | 6 |
2023-05-29 19:00 | 7 |
2023-05-29 18:00 | 6 |
2023-05-29 17:00 | 6 |
2023-05-29 16:00 | 5 |
2023-05-29 15:00 | 5 |
2023-05-29 14:00 | 4 |
2023-05-29 13:00 | 4 |
2023-05-29 12:00 | 4 |
2023-05-29 11:00 | 4 |
2023-05-29 10:00 | 3 |
2023-05-29 09:00 | 3 |
2023-05-29 08:00 | 2 |
2023-05-29 07:00 | 2 |
2023-05-29 06:00 | 2 |
2023-05-29 05:00 | 2 |
2023-05-29 04:00 | 2 |
2023-05-29 03:00 | 2 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) 空气质素健康指数资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。