塔門
空氣質素健康指數
|
![]() |
時間 |
日期時間 | 空氣質素健康指數 |
---|---|
2022-08-13 02:00 | 1 |
2022-08-13 01:00 | 1 |
2022-08-13 00:00 | 1 |
2022-08-12 23:00 | 1 |
2022-08-12 22:00 | 1 |
2022-08-12 21:00 | 1 |
2022-08-12 20:00 | 2 |
2022-08-12 19:00 | 2 |
2022-08-12 18:00 | 2 |
2022-08-12 17:00 | 2 |
2022-08-12 16:00 | 2 |
2022-08-12 15:00 | 2 |
2022-08-12 14:00 | 2 |
2022-08-12 13:00 | 2 |
2022-08-12 12:00 | 2 |
2022-08-12 11:00 | 2 |
2022-08-12 10:00 | 2 |
2022-08-12 09:00 | 2 |
2022-08-12 08:00 | 2 |
2022-08-12 07:00 | 2 |
2022-08-12 06:00 | 2 |
2022-08-12 05:00 | 2 |
2022-08-12 04:00 | 2 |
2022-08-12 03:00 | 1 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) 空氣質素健康指數資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。