中環
空氣質素健康指數
|
![]() |
時間 |
日期時間 | 空氣質素健康指數 |
---|---|
2023-06-09 22:00 | 3 |
2023-06-09 21:00 | 3 |
2023-06-09 20:00 | 3 |
2023-06-09 19:00 | 3 |
2023-06-09 18:00 | 3 |
2023-06-09 17:00 | 3 |
2023-06-09 16:00 | 3 |
2023-06-09 15:00 | 3 |
2023-06-09 14:00 | 3 |
2023-06-09 13:00 | 3 |
2023-06-09 12:00 | 3 |
2023-06-09 11:00 | 3 |
2023-06-09 10:00 | 3 |
2023-06-09 09:00 | 2 |
2023-06-09 08:00 | 2 |
2023-06-09 07:00 | 2 |
2023-06-09 06:00 | 2 |
2023-06-09 05:00 | 2 |
2023-06-09 04:00 | 2 |
2023-06-09 03:00 | 2 |
2023-06-09 02:00 | 2 |
2023-06-09 01:00 | 2 |
2023-06-09 00:00 | 2 |
2023-06-08 23:00 | 2 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) 空氣質素健康指數資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。