將軍澳
空氣質素健康指數
|
![]() |
時間 |
日期時間 | 空氣質素健康指數 |
---|---|
2022-06-29 18:00 | 2 |
2022-06-29 17:00 | 2 |
2022-06-29 16:00 | 2 |
2022-06-29 15:00 | 2 |
2022-06-29 14:00 | 2 |
2022-06-29 13:00 | 2 |
2022-06-29 12:00 | 2 |
2022-06-29 11:00 | 2 |
2022-06-29 10:00 | 2 |
2022-06-29 09:00 | 2 |
2022-06-29 08:00 | 2 |
2022-06-29 07:00 | 2 |
2022-06-29 06:00 | 2 |
2022-06-29 05:00 | 2 |
2022-06-29 04:00 | 2 |
2022-06-29 03:00 | 2 |
2022-06-29 02:00 | 2 |
2022-06-29 01:00 | 2 |
2022-06-29 00:00 | 2 |
2022-06-28 23:00 | 2 |
2022-06-28 22:00 | 2 |
2022-06-28 21:00 | 2 |
2022-06-28 20:00 | 3 |
2022-06-28 19:00 | 3 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) 空氣質素健康指數資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。