将军澳
空气质素健康指数
|
![]() |
时间 |
日期时间 | 空气质素健康指数 |
---|---|
2023-09-26 06:00 | 3 |
2023-09-26 05:00 | 3 |
2023-09-26 04:00 | 3 |
2023-09-26 03:00 | 3 |
2023-09-26 02:00 | 3 |
2023-09-26 01:00 | 3 |
2023-09-26 00:00 | 3 |
2023-09-25 23:00 | 3 |
2023-09-25 22:00 | 4 |
2023-09-25 21:00 | 4 |
2023-09-25 20:00 | 4 |
2023-09-25 19:00 | 4 |
2023-09-25 18:00 | 4 |
2023-09-25 17:00 | 4 |
2023-09-25 16:00 | 4 |
2023-09-25 15:00 | 4 |
2023-09-25 14:00 | 4 |
2023-09-25 13:00 | 3 |
2023-09-25 12:00 | 3 |
2023-09-25 11:00 | 3 |
2023-09-25 10:00 | 3 |
2023-09-25 09:00 | 2 |
2023-09-25 08:00 | 2 |
2023-09-25 07:00 | 2 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) 空气质素健康指数资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。