旺角
空气质素健康指数
|
![]() |
时间 |
日期时间 | 空气质素健康指数 |
---|---|
2021-02-27 03:00 | 3 |
2021-02-27 02:00 | 3 |
2021-02-27 01:00 | 3 |
2021-02-27 00:00 | 3 |
2021-02-26 23:00 | 3 |
2021-02-26 22:00 | 4 |
2021-02-26 21:00 | 4 |
2021-02-26 20:00 | 4 |
2021-02-26 19:00 | 4 |
2021-02-26 18:00 | 4 |
2021-02-26 17:00 | 4 |
2021-02-26 16:00 | 4 |
2021-02-26 15:00 | 4 |
2021-02-26 14:00 | 3 |
2021-02-26 13:00 | 3 |
2021-02-26 12:00 | 3 |
2021-02-26 11:00 | 3 |
2021-02-26 10:00 | 3 |
2021-02-26 09:00 | 3 |
2021-02-26 08:00 | 3 |
2021-02-26 07:00 | 3 |
2021-02-26 06:00 | 3 |
2021-02-26 05:00 | 3 |
2021-02-26 04:00 | 3 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) 空气质素健康指数资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。
(3) 因暂停供电,塔门一般空气质素监测站將于2021年3月2日暂停运作,不便之处,敬请原谅.