大埔
空气质素健康指数
|
![]() |
时间 |
日期时间 | 空气质素健康指数 |
---|---|
2023-12-04 17:00 | 6 |
2023-12-04 16:00 | 6 |
2023-12-04 15:00 | 5 |
2023-12-04 14:00 | 4 |
2023-12-04 13:00 | 4 |
2023-12-04 12:00 | 3 |
2023-12-04 11:00 | 3 |
2023-12-04 10:00 | 3 |
2023-12-04 09:00 | 3 |
2023-12-04 08:00 | 3 |
2023-12-04 07:00 | 3 |
2023-12-04 06:00 | 3 |
2023-12-04 05:00 | 4 |
2023-12-04 04:00 | 4 |
2023-12-04 03:00 | 4 |
2023-12-04 02:00 | 4 |
2023-12-04 01:00 | 4 |
2023-12-04 00:00 | 5 |
2023-12-03 23:00 | 5 |
2023-12-03 22:00 | 5 |
2023-12-03 21:00 | 5 |
2023-12-03 20:00 | 5 |
2023-12-03 19:00 | 5 |
2023-12-03 18:00 | 5 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) 空气质素健康指数资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。