屯门
空气质素健康指数
|
![]() |
时间 |
日期时间 | 空气质素健康指数 |
---|---|
2023-06-05 11:00 | 2 |
2023-06-05 10:00 | 2 |
2023-06-05 09:00 | 2 |
2023-06-05 08:00 | 2 |
2023-06-05 07:00 | 2 |
2023-06-05 06:00 | 2 |
2023-06-05 05:00 | 2 |
2023-06-05 04:00 | 2 |
2023-06-05 03:00 | 2 |
2023-06-05 02:00 | 2 |
2023-06-05 01:00 | 2 |
2023-06-05 00:00 | 2 |
2023-06-04 23:00 | 2 |
2023-06-04 22:00 | 2 |
2023-06-04 21:00 | 2 |
2023-06-04 20:00 | 2 |
2023-06-04 19:00 | 2 |
2023-06-04 18:00 | 2 |
2023-06-04 17:00 | 3 |
2023-06-04 16:00 | 3 |
2023-06-04 15:00 | 3 |
2023-06-04 14:00 | 3 |
2023-06-04 13:00 | 3 |
2023-06-04 12:00 | 3 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) 空气质素健康指数资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。