沙田
日期时间 | 空气质素健康指数 |
---|---|
2023-12-08 10:00 | 3 |
2023-12-08 09:00 | 3 |
2023-12-08 08:00 | 3 |
2023-12-08 07:00 | 2 |
2023-12-08 06:00 | 3 |
2023-12-08 05:00 | 3 |
2023-12-08 04:00 | 3 |
2023-12-08 03:00 | 3 |
2023-12-08 02:00 | 3 |
2023-12-08 01:00 | 3 |
2023-12-08 00:00 | 3 |
2023-12-07 23:00 | 3 |
2023-12-07 22:00 | 3 |
2023-12-07 21:00 | 3 |
2023-12-07 20:00 | 4 |
2023-12-07 19:00 | 4 |
2023-12-07 18:00 | 4 |
2023-12-07 17:00 | 4 |
2023-12-07 16:00 | 4 |
2023-12-07 15:00 | 4 |
2023-12-07 14:00 | 4 |
2023-12-07 13:00 | 4 |
2023-12-07 12:00 | 3 |
2023-12-07 11:00 | 3 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) 空气质素健康指数资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。