最新年均空氣質素指數
年均空氣質素指數(年均指數; AAQI)是過去12個月的移動平均濃度與世界衛生組織(世衛)的年均空氣質素指引的比率。空氣污染物濃度(微克/立方米)
時期: 2022年01月 - 2022年12月
一般監測站
監測站 | 二氧化氮 | 可吸入懸浮粒子 | 微細懸浮粒子 |
---|---|---|---|
中西區 | 30 | 22 | 14 |
南區 | 25 | 24 | 12 |
東區 | 32 | 23 | 13 |
觀塘 | 45 | 24 | 14 |
深水埗 | 43 | 25 | 12 |
葵涌 | 44 | 23 | 15 |
荃灣 | 39 | 22 | 14 |
將軍澳 | 21 | 22 | 13 |
元朗 | 37 | 25 | 16 |
屯門 | 39 | 32 | 18 |
東涌 | 25 | 23 | 14 |
大埔 | 27 | 21 | 14 |
沙田 | 26 | 21 | 13 |
北區 | 31 | 23 | 14 |
塔門 | 8 | 20 | 12 |
路邊監測站
監測站 | 二氧化氮 | 可吸入懸浮粒子 | 微細懸浮粒子 |
---|---|---|---|
銅鑼灣 | 65 | 34 | 21 |
中環 | 62 | 27 | 18 |
旺角 | 64 | 26 | 16 |
年均AQI值
時期: 2022年01月 - 2022年12月
一般監測站
監測站 | 二氧化氮 | 可吸入懸浮粒子 | 微細懸浮粒子 |
---|---|---|---|
中西區 | 0.75 | 1.10 | 1.40 |
南區 | 0.63 | 1.20 | 1.20 |
東區 | 0.80 | 1.15 | 1.30 |
觀塘 | 1.13 | 1.20 | 1.40 |
深水埗 | 1.08 | 1.25 | 1.20 |
葵涌 | 1.10 | 1.15 | 1.50 |
荃灣 | 0.98 | 1.10 | 1.40 |
將軍澳 | 0.53 | 1.10 | 1.30 |
元朗 | 0.93 | 1.25 | 1.60 |
屯門 | 0.98 | 1.60 | 1.80 |
東涌 | 0.63 | 1.15 | 1.40 |
大埔 | 0.68 | 1.05 | 1.40 |
沙田 | 0.65 | 1.05 | 1.30 |
北區 | 0.78 | 1.15 | 1.40 |
塔門 | 0.20 | 1.00 | 1.20 |
路邊監測站
監測站 | 二氧化氮 | 可吸入懸浮粒子 | 微細懸浮粒子 |
---|---|---|---|
銅鑼灣 | 1.63 | 1.70 | 2.10 |
中環 | 1.55 | 1.35 | 1.80 |
旺角 | 1.60 | 1.30 | 1.60 |
備註:
(1) 環保署會每月更新年均指數。年均指數是按已核實的監測數據計算。
(2) 當年均指數大於一表示長期處於該水平的健康風險高於世衛制定的年均空氣質素指引的風險。年均指數少於一則有較低風險。
(3) 世衛年均空氣質素指引 (2006)
年均濃度
(微克/立方米)
NO2
40
PM10
20
PM2.5
10
參考: http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_chi.pdf
欲查詢更多關於年均空氣質素指數的資訊, 請瀏覽常見問題。
(4) NO2 - 二氧化氮, PM10 - 可吸入懸浮粒子, PM2.5 - 微細懸浮粒子