最新年均空氣質素指數
年均空氣質素指數(年均指數; AAQI)是過去12個月的移動平均濃度與世界衛生組織(世衛)的年均空氣質素指引的比率。空氣污染物濃度(微克/立方米)
時期: 2019年10月 - 2020年09月
一般監測站
監測站 | 二氧化氮 | 可吸入懸浮粒子 | 微細懸浮粒子 |
---|---|---|---|
中西區 | 33 | 26 | 17 |
南區 | NA | NA | NA |
東區 | 34 | 27 | 15 |
觀塘 | 43 | 33 | 17 |
深水埗 | 47 | 28 | 15 |
葵涌 | 50 | 25 | 15 |
荃灣 | 39 | 25 | 16 |
將軍澳 | 25 | 25 | 14 |
元朗 | 36 | 33 | 17 |
屯門 | 42 | 35 | 21 |
東涌 | 29 | 24 | 15 |
大埔 | 32 | 25 | 16 |
沙田 | 29 | 25 | 15 |
北區 | NA | NA | NA |
塔門 | 9 | 26 | 14 |
路邊監測站
監測站 | 二氧化氮 | 可吸入懸浮粒子 | 微細懸浮粒子 |
---|---|---|---|
銅鑼灣 | 71 | 37 | 23 |
中環 | 71 | 30 | 18 |
旺角 | 76 | 30 | 19 |
年均AQI值
時期: 2019年10月 - 2020年09月
一般監測站
監測站 | 二氧化氮 | 可吸入懸浮粒子 | 微細懸浮粒子 |
---|---|---|---|
中西區 | 0.83 | 1.30 | 1.70 |
南區 | NA | NA | NA |
東區 | 0.85 | 1.35 | 1.50 |
觀塘 | 1.08 | 1.65 | 1.70 |
深水埗 | 1.18 | 1.40 | 1.50 |
葵涌 | 1.25 | 1.25 | 1.50 |
荃灣 | 0.98 | 1.25 | 1.60 |
將軍澳 | 0.63 | 1.25 | 1.40 |
元朗 | 0.90 | 1.65 | 1.70 |
屯門 | 1.05 | 1.75 | 2.10 |
東涌 | 0.73 | 1.20 | 1.50 |
大埔 | 0.80 | 1.25 | 1.60 |
沙田 | 0.73 | 1.25 | 1.50 |
北區 | NA | NA | NA |
塔門 | 0.23 | 1.30 | 1.40 |
路邊監測站
監測站 | 二氧化氮 | 可吸入懸浮粒子 | 微細懸浮粒子 |
---|---|---|---|
銅鑼灣 | 1.78 | 1.85 | 2.30 |
中環 | 1.78 | 1.50 | 1.80 |
旺角 | 1.90 | 1.50 | 1.90 |
備註:
(1) 環保署會每月更新年均指數。年均指數是按已核實的監測數據計算。
(2) 當年均指數大於一表示長期處於該水平的健康風險高於世衛制定的年均空氣質素指引的風險。年均指數少於一則有較低風險。
(3) 世衛年均空氣質素指引 (2006)
年均濃度
(微克/立方米)
NO2
40
PM10
20
PM2.5
10
參考: http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_chi.pdf
欲查詢更多關於年均空氣質素指數的資訊, 請瀏覽常見問題。
(4) NO2 - 二氧化氮, PM10 - 可吸入懸浮粒子, PM2.5 - 微細懸浮粒子