過去24小時污染物濃度摘要
中西區
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-29 01:00 | 17.1 | 108.1 | 0.7 | - | 20.1 | 11.8 |
2023-03-29 00:00 | 27.1 | 96.3 | 1.2 | - | 19.4 | 11.9 |
2023-03-28 23:00 | 18.9 | 102.7 | 1.3 | - | 21.6 | 13.8 |
2023-03-28 22:00 | 24.5 | 95.6 | 1.5 | - | 29.1 | 20.4 |
2023-03-28 21:00 | 34.8 | 82.6 | 1.5 | - | 28.4 | 20.8 |
2023-03-28 20:00 | 52.9 | 53.2 | 1.4 | - | 22.3 | 17.2 |
2023-03-28 19:00 | 51.1 | 57.9 | 1.4 | - | 19.1 | 14.4 |
2023-03-28 18:00 | 46.1 | 68.2 | 1.3 | - | 19.4 | 14.0 |
2023-03-28 17:00 | 43.6 | 75.4 | 1.1 | - | 23.5 | 16.8 |
2023-03-28 16:00 | 41.2 | 74.8 | 1.0 | - | 25.6 | 16.3 |
2023-03-28 15:00 | 38.2 | 76.2 | 1.2 | - | 23.5 | 14.6 |
2023-03-28 14:00 | 37.5 | 73.5 | 1.3 | - | 18.9 | 12.3 |
2023-03-28 13:00 | 35.9 | 71.5 | 0.9 | - | 20.6 | 14.5 |
2023-03-28 12:00 | 46.1 | 60.1 | 1.1 | - | 17.7 | 12.1 |
2023-03-28 11:00 | 42.6 | 57.5 | 0.9 | - | 14.9 | 10.3 |
2023-03-28 10:00 | 45.1 | 53.0 | 0.8 | - | 12.8 | 9.6 |
2023-03-28 09:00 | 41.7 | 38.9 | 1.1 | - | 11.2 | 8.0 |
2023-03-28 08:00 | 30.4 | 45.2 | 1.1 | - | 7.9 | 6.4 |
2023-03-28 07:00 | 19.5 | 46.0 | 1.1 | - | 4.3 | 4.1 |
2023-03-28 06:00 | 13.9 | 41.3 | 1.0 | - | 2.7 | - |
2023-03-28 05:00 | 12.0 | 53.9 | 1.1 | - | 1.7 | - |
2023-03-28 04:00 | 10.6 | 56.7 | 1.1 | - | 1.5 | - |
2023-03-28 03:00 | 11.2 | 60.1 | 1.0 | - | 3.2 | 2.2 |
2023-03-28 02:00 | 13.5 | 63.5 | 0.9 | - | 8.0 | 5.4 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。