污染物和AQHI分佈
(於 2022年07月02日 10時00分)
一般監測站 | |||||||
污染物濃度(微克/立方米) | |||||||
監測站名稱 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空氣質素健康指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中西區 | 2.9 | 65 | 2.9 | 10 | 4.9 | 3 | |
南區 | 5.3 | 61 | 1.9 | 199.7 | 14.1 | 4.8 | 3 |
東區 | 9.7 | 64.3 | 0.3 | 20.2 | 6.4 | 3 | |
觀塘 | 10 | 51.9 | 7 | 17.9 | 7 | 3 | |
深水埗 | 7.7 | 60.3 | 5.4 | 19.6 | 3 | 3 | |
葵涌 | 3.1 | 60.3 | 8.4 | 6.5 | 1.1 | 2 | |
荃灣 | 3.7 | 59.4 | 7.1 | 299.9 | 9.7 | 3.4 | 3 |
將軍澳 | 1.8 | 61.6 | 0 | 338.6 | 16.1 | 3.3 | 3 |
元朗 | 4.9 | 59.4 | 2.7 | 378.7 | 1.8 | 0.3 | 2 |
屯門 | 3.1 | 58.7 | 1.5 | 363.6 | 17.3 | 7 | 2 |
東涌 | 3.7 | 53.3 | 3.6 | 469.9 | 4.6 | 0.2 | 2 |
大埔 | 2.4 | 63.3 | 3.4 | 9.3 | 3.5 | 3 | |
沙田 | 4.1 | 63.3 | 7.8 | 10.6 | 3.1 | 3 | |
北區 | 2.8 | 62.4 | 5.1 | 226.6 | 8.4 | 0.9 | 3 |
塔門 | 0 | 65.9 | 7.3 | 445.5 | 14.4 | 1.6 | 3 |
路邊監測站 | |||||||
污染物濃度(微克/立方米) | |||||||
監測站名稱 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空氣質素健康指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銅鑼灣 | 4.1 | 57.3 | 2.1 | 299.6 | 15.1 | 6.9 | 2 |
中環 | 3.8 | 56.3 | 1.6 | 756.8 | 10.4 | 4.4 | 2 |
旺角 | 10.2 | 39.4 | 1.5 | 509.9 | 13.3 | 5.5 | 2 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度及空氣質素健康指數資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。
(5) 如因維修、保養等原因導致儀器或監測站暫停運作,收集用作計算監測站AQHI的數據會受到影響,此時將以相近的監測站的數據代替。受影響的空氣質素健康指數將以星號顯示。