污染物和AQHI分佈
(於 2023年03月29日 02時00分)
一般監測站 | |||||||
污染物濃度(微克/立方米) | |||||||
監測站名稱 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空氣質素健康指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中西區 | - | 113.4 | - | 17.8 | 12.2 | 4 | |
南區 | 11.5 | 103.1 | 0.8 | 306.7 | 30.2 | 13.5 | 4 |
東區 | 15.3 | 116.1 | 0.9 | 22.9 | 11.8 | 4 | |
觀塘 | 16.6 | 102.5 | 5.3 | 24.3 | 13.3 | 4 | |
深水埗 | 17 | 101.5 | 0.3 | 9.9 | 6.2 | 4 | |
葵涌 | 11.3 | 104.9 | 5.3 | 16.3 | 11.4 | 4 | |
荃灣 | 11.7 | 100.8 | 2.9 | 356.5 | 10.6 | 7 | 4 |
將軍澳 | 8.4 | 114.2 | 1 | 234.4 | 24.9 | 13.2 | 4 |
元朗 | 19.1 | 94.5 | 5.2 | 664.8 | 23.9 | 16.6 | 3 |
屯門 | 14.1 | 97.8 | 1.8 | 510.2 | 32.6 | 16.7 | 4 |
東涌 | - | - | - | - | 12.7 | 4.6 | 3* |
大埔 | 7.9 | 108.1 | 0.8 | 18.6 | 10.6 | 4 | |
沙田 | 14 | 102.5 | 2.6 | 13.6 | 7.8 | 4 | |
北區 | 12.2 | 106.6 | 1.3 | 390.1 | 12.9 | 11.4 | 4 |
塔門 | 5.7 | 124 | 4 | 427.1 | 26.5 | 11 | 4 |
路邊監測站 | |||||||
污染物濃度(微克/立方米) | |||||||
監測站名稱 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空氣質素健康指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銅鑼灣 | 31.3 | 90.8 | 0.7 | 347.7 | 25.2 | 14.7 | 4 |
中環 | 24.3 | 96.4 | 1.6 | 526.5 | 15 | 10.2 | 4 |
旺角 | 28.2 | 97.7 | 1.5 | 521.5 | 22.7 | 14.6 | 4 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度及空氣質素健康指數資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。
(5) 如因維修、保養等原因導致儀器或監測站暫停運作,收集用作計算監測站AQHI的數據會受到影響,此時將以相近的監測站的數據代替。受影響的空氣質素健康指數將以星號顯示。