污染物和AQHI分佈
(於 2023年09月28日 16時00分)
一般監測站 | |||||||
污染物濃度(微克/立方米) | |||||||
監測站名稱 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空氣質素健康指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中西區 | 28.8 | 73.5 | 3.3 | 13.6 | 10.4 | 4 | |
南區 | 19.1 | 83.4 | 4.9 | 622 | 19.3 | 10.6 | 4* |
東區 | 32.2 | 90.6 | 1.7 | 22.6 | 13.6 | 4 | |
觀塘 | 35.8 | 75.3 | 5.3 | 20.1 | 12.7 | 4 | |
深水埗 | 41 | 53.4 | 2.7 | 18.1 | 11.3 | 3 | |
葵涌 | 51.8 | 48 | 5.8 | 17.5 | 12.5 | 3 | |
荃灣 | 30.5 | 57.9 | 5.1 | 579 | 14.3 | 10.4 | 3 |
將軍澳 | 7.1 | 118.3 | 1.4 | 165.8 | 22.4 | 11 | 4 |
元朗 | 24.8 | 72.4 | 5.8 | 720.4 | 13.7 | 9.6 | 3 |
屯門 | 30.3 | 68.5 | 3.7 | 342.9 | 24.1 | 19.9 | 4 |
東涌 | 15.1 | 78.9 | 6.9 | 372.2 | 15 | 10.4 | 3 |
大埔 | 20.6 | 74.4 | 2.8 | 13.3 | 8.5 | 3 | |
沙田 | 4.1 | 96.6 | 2.7 | 14.4 | 8.6 | 3 | |
北區 | 16.6 | 76.1 | 1.6 | 208.4 | 22 | 10.2 | 4 |
塔門 | 3.6 | 132.8 | 2.8 | 564.6 | 21.4 | 12.3 | 4 |
路邊監測站 | |||||||
污染物濃度(微克/立方米) | |||||||
監測站名稱 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空氣質素健康指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銅鑼灣 | 83.9 | 32.6 | 4.6 | 367.8 | 34.3 | 20.5 | 4 |
中環 | 78.8 | 27.7 | 5 | 437.2 | 24.5 | 16.4 | 4 |
旺角 | 88.7 | 34.8 | 5.6 | 831.9 | 23.3 | 14 | 4 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度及空氣質素健康指數資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。
(5) 如因維修、保養等原因導致儀器或監測站暫停運作,收集用作計算監測站AQHI的數據會受到影響,此時將以相近的監測站的數據代替。受影響的空氣質素健康指數將以星號顯示。