污染物和AQHI分布
(于 2023年02月07日 05时00分)
一般监测站 | |||||||
污染物浓度(微克/立方米) | |||||||
监测站名称 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空气质素健康指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中西区 | 11.7 | 61.8 | 3.4 | 8.5 | 8.4 | 3 | |
南区 | 72.7 | 3.8 | 11.4 | 326.7 | 20.5 | 5.2 | 3 |
东区 | 17.5 | 62.3 | 0.6 | 14.6 | 10.5 | 3 | |
观塘 | 9.9 | 49.9 | 3.4 | 19.9 | 13.4 | 2 | |
深水埗 | 19 | 51.1 | 3.6 | 13.1 | 11.5 | 3 | |
葵涌 | 13 | 38.5 | 3.8 | 9.2 | 8.8 | 2 | |
荃湾 | 31.8 | 23.5 | 9.2 | 468.5 | 12.9 | 7.5 | 2 |
将军澳 | 13.5 | 52.2 | 1 | 262 | 9.4 | 7 | 2 |
元朗 | 22.9 | 28.6 | 3.6 | 639.5 | 13.1 | 10.7 | 2 |
屯门 | 64 | 3.3 | 3.8 | 582.9 | 24.5 | 12 | 3 |
东涌 | 21.2 | 16.6 | 12.1 | 274.7 | 3.7 | - | 2 |
大埔 | 22 | 44.8 | 1.2 | 11.8 | 8.9 | 2 | |
沙田 | 32.9 | 23.1 | 14.6 | 14.6 | 10.2 | 2 | |
北区 | 22.9 | 42.5 | 2.2 | 594.6 | 3.4 | - | 2 |
塔门 | 3.7 | 28 | 5.5 | 443.5 | 13.3 | 10.8 | 2 |
路边监测站 | |||||||
污染物浓度(微克/立方米) | |||||||
监测站名称 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空气质素健康指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜锣湾 | 41.5 | 26.2 | 3.2 | 592.8 | 13.6 | 11.2 | 3 |
中环 | 37.1 | 34.4 | 0.6 | 469.7 | 15.6 | 13.5 | 3 |
旺角 | 32.4 | 47.8 | 1.8 | 562.9 | 14.5 | 11.7 | 3 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度及空气质素健康指数资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。
(5) 如因维修、保养等原因导致仪器或监测站暂停运作,收集用作计算监测站AQHI的数据会受到影响,此时將以相近的监测站的数据代替。受影响的空气质素健康指数將以星號显示。