污染物和AQHI分布
(于 2023年05月30日 01时00分)
一般监测站 | |||||||
污染物浓度(微克/立方米) | |||||||
监测站名称 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空气质素健康指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中西区 | 41.5 | 48.2 | 5 | 25.1 | 17.4 | 4 | |
南区 | 22.5 | 36.2 | 2.7 | 445.8 | 32.5 | 14.8 | 2 |
东区 | 49.7 | 50.3 | 4 | 31.7 | 19.6 | 4 | |
观塘 | 89.3 | 5 | 7.8 | 40.2 | 22 | 4 | |
深水埗 | 87.7 | 5 | 11.2 | 25.2 | 14.3 | 3 | |
葵涌 | 107.8 | 5.7 | 14.1 | 33.1 | 19.6 | 4 | |
荃湾 | - | - | - | - | 32.4 | 21.8 | 4 |
将军澳 | 93.2 | 20.7 | 8.3 | 319.1 | 34.6 | 23.4 | 4 |
元朗 | - | - | - | - | 26.4 | 15.1 | 4 |
屯门 | 39.1 | 35.7 | 2.9 | 569.3 | 28 | 14 | 3 |
东涌 | - | - | - | - | 30.4 | 21.5 | 3 |
大埔 | 32.7 | 63 | 2.8 | 37.3 | 23.9 | 4 | |
沙田 | 62 | 31.2 | 5.4 | 31.1 | 18.3 | 4 | |
北区 | 26 | 67.2 | 4.1 | 353.7 | 30.8 | 20.1 | 4 |
塔门 | 41.5 | 66.7 | 6.4 | 626.8 | 31 | 17.5 | 4 |
路边监测站 | |||||||
污染物浓度(微克/立方米) | |||||||
监测站名称 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空气质素健康指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜锣湾 | 85.1 | 11.3 | 5.6 | 721.1 | 43.3 | 24.3 | 4 |
中环 | 94.2 | 4.6 | 6.9 | 524.5 | 33.5 | 24.9 | 4 |
旺角 | 95.4 | 3.6 | 12.9 | 672.5 | 33.9 | 19.8 | 4 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度及空气质素健康指数资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。
(5) 如因维修、保养等原因导致仪器或监测站暂停运作,收集用作计算监测站AQHI的数据会受到影响,此时將以相近的监测站的数据代替。受影响的空气质素健康指数將以星號显示。