污染物和AQHI分布
(于 2021年03月03日 16时00分)
一般监测站 | |||||||
污染物浓度(微克/立方米) | |||||||
监测站名称 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空气质素健康指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中西区 | 33.1 | 74 | 3.2 | 45.2 | 20.1 | 4 | |
南区 | 31.9 | 80 | 1.3 | 425 | 38.1 | 13.9 | 4 |
东区 | 33.6 | 82.7 | 0.5 | 46 | 16.6 | 4 | |
观塘 | 61.6 | 51.9 | 1 | 60 | 21 | 4 | |
深水埗 | 54.6 | 59.8 | 4.3 | 45.3 | 19.8 | 4 | |
葵涌 | 39.8 | 66.9 | 4.4 | 34.4 | 19 | 4 | |
荃湾 | 36.4 | 65.2 | 1.9 | 443.6 | 30 | 16.7 | 4 |
将军澳 | 12.2 | 100.2 | 2.3 | 746.9 | 37 | 15.2 | 4 |
元朗 | 27.2 | 78.2 | 6.9 | 547.7 | 44.4 | 18.3 | 4 |
屯门 | 47.5 | 59.4 | 2.3 | 554 | 29.4 | 18.2 | 4 |
东涌 | 19.7 | 71.5 | 3.1 | 356.6 | 27.4 | 13.2 | 3 |
大埔 | 25.2 | 90.4 | 1.8 | 32.1 | 16.4 | 4 | |
沙田 | 18.3 | 83.1 | 7.3 | 33 | 10.9 | 4 | |
北区 | 26.2 | 79.8 | 2.1 | 325.1 | 33 | 15.2 | 4 |
塔门 | 5.5 | 107 | 4.6 | 218.6 | 31.5 | 14 | 4 |
路边监测站 | |||||||
污染物浓度(微克/立方米) | |||||||
监测站名称 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空气质素健康指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜锣湾 | 89.5 | 22.1 | 6.5 | 805.8 | 63.7 | 31.1 | 4 |
中环 | 70 | 41.1 | 3.4 | 600.4 | 49.2 | 22.6 | 4 |
旺角 | - | 48.8 | 3.1 | 835.2 | 43.5 | 20.5 | 4 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度及空气质素健康指数资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。