污染物和AQHI分布
(于 2023年09月23日 04时00分)
一般监测站 | |||||||
污染物浓度(微克/立方米) | |||||||
监测站名称 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空气质素健康指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中西区 | 10.6 | 73.7 | 3.4 | 10.5 | 9.1 | 3 | |
南区 | 6.6 | 67.1 | 3.3 | 542.9 | 14.9 | 9.1 | 3 |
东区 | 16 | 72.7 | 1.5 | 12.4 | 8.8 | 3 | |
观塘 | 20.9 | 60.6 | 4.2 | 14.4 | 9.4 | 3 | |
深水埗 | - | - | - | 14.8 | 11.4 | 3 | |
葵涌 | 15.5 | 60.9 | 4.6 | 15.3 | 11.5 | 3 | |
荃湾 | 16.8 | 47.4 | 4.8 | 549.6 | 14.5 | 12 | 3 |
将军澳 | 7 | 75.1 | 0.7 | 91.6 | 16.8 | 13.5 | 3 |
元朗 | 27.9 | 38.4 | 5.9 | 759 | 18.7 | 15.3 | 3 |
屯门 | 26.7 | 49.6 | 2.2 | 364.8 | 18.9 | 18.7 | 3 |
东涌 | 10.3 | 46.2 | 5.3 | 348.2 | 13.2 | 10.1 | 3 |
大埔 | 9.9 | 57.2 | 2.9 | 13.8 | 10.6 | 3 | |
沙田 | 27 | 29.3 | 2 | 18.8 | 13.2 | 3 | |
北区 | 26.7 | 55.3 | 1.8 | 409 | 25.9 | 18 | 3 |
塔门 | 2.8 | 23.4 | 0.7 | 523.8 | 13 | 8.5 | 2 |
路边监测站 | |||||||
污染物浓度(微克/立方米) | |||||||
监测站名称 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空气质素健康指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜锣湾 | 15.7 | 65.2 | 1.7 | 230.8 | 22.2 | 16.4 | 3 |
中环 | 22.9 | 54 | 3.1 | 258.8 | 16.3 | 12.6 | 3 |
旺角 | 21.6 | 63.5 | 4.5 | 603 | 11.8 | 7.7 | 3 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度及空气质素健康指数资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。
(5) 如因维修、保养等原因导致仪器或监测站暂停运作,收集用作计算监测站AQHI的数据会受到影响,此时將以相近的监测站的数据代替。受影响的空气质素健康指数將以星號显示。