最新年均空气质素指数
年均空气质素指数(年均指数; AAQI)是过去12个月的移动平均浓度与世界卫生组织(世卫)的年均空气质量准则的比率。
空气污染物浓度(微克/立方米) |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
空气污染物浓度(微克/立方米)
时期: 2022年08月 - 2023年07月
一般监测站
监测站 | 二氧化氮 | 可吸入悬浮粒子 | 微细悬浮粒子 |
---|---|---|---|
中西区 | 31 | 23 | 15 |
南区 | 25 | 27 | 13 |
东区 | 32 | 25 | 15 |
观塘 | 43 | 26 | 15 |
深水埗 | 44 | 24 | 12 |
葵涌 | 46 | 26 | 16 |
荃湾 | 39 | 24 | 16 |
将军澳 | 22 | 25 | 16 |
元朗 | 37 | 26 | 17 |
屯门 | 38 | 35 | 18 |
东涌 | 25 | 24 | 15 |
大埔 | 27 | 25 | 16 |
沙田 | 27 | 23 | 13 |
北区 | 31 | 26 | 16 |
塔门 | 8 | 23 | 13 |
路边监测站
监测站 | 二氧化氮 | 可吸入悬浮粒子 | 微细悬浮粒子 |
---|---|---|---|
铜锣湾 | 69 | 38 | 23 |
中环 | 66 | 28 | 19 |
旺角 | 70 | 29 | 18 |
年均AQI值 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
年均AQI值
时期: 2022年08月 - 2023年07月
一般监测站
监测站 | 二氧化氮 | 可吸入悬浮粒子 | 微细悬浮粒子 |
---|---|---|---|
中西区 | 0.78 | 1.15 | 1.50 |
南区 | 0.63 | 1.35 | 1.30 |
东区 | 0.80 | 1.25 | 1.50 |
观塘 | 1.08 | 1.30 | 1.50 |
深水埗 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
葵涌 | 1.15 | 1.30 | 1.60 |
荃湾 | 0.98 | 1.20 | 1.60 |
将军澳 | 0.55 | 1.25 | 1.60 |
元朗 | 0.93 | 1.30 | 1.70 |
屯门 | 0.95 | 1.75 | 1.80 |
东涌 | 0.63 | 1.20 | 1.50 |
大埔 | 0.68 | 1.25 | 1.60 |
沙田 | 0.68 | 1.15 | 1.30 |
北区 | 0.78 | 1.30 | 1.60 |
塔门 | 0.20 | 1.15 | 1.30 |
路边监测站
监测站 | 二氧化氮 | 可吸入悬浮粒子 | 微细悬浮粒子 |
---|---|---|---|
铜锣湾 | 1.73 | 1.90 | 2.30 |
中环 | 1.65 | 1.40 | 1.90 |
旺角 | 1.75 | 1.45 | 1.80 |
备注:
(1) 环保署会每月更新年均指数。年均指数是按已核实的监测数据计算。
(2) 当年均指数大于一表示长期处于该水平的健康风险高于世卫制定的年均空气质素指引的风险。年均指数少于一则有较低风险。
(3) 世卫年均空气质素指引 (2006)
年均浓度
(微克/立方米)
NO2
40
PM10
20
PM2.5
10
参考: http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_chi.pdf
欲查询更多关于年均空气质素指数的资讯, 请瀏览常见问题。
(4) NO2 - 二氧化氮,PM10 - 可吸入悬浮粒子,PM2.5 - 微细悬浮粒子