最新年均空气质素指数
年均空气质素指数(年均指数; AAQI)是过去12个月的移动平均浓度与世界卫生组织(世卫)的年均空气质量准则的比率。
空气污染物浓度(微克/立方米) |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
空气污染物浓度(微克/立方米)
时期: 2021年11月 - 2022年10月
一般监测站
监测站 | 二氧化氮 | 可吸入悬浮粒子 | 微细悬浮粒子 |
---|---|---|---|
中西区 | 31 | 24 | 15 |
南区 | 26 | 25 | 13 |
东区 | 33 | 26 | 14 |
观塘 | 48 | 27 | 15 |
深水埗 | 45 | 26 | 13 |
葵涌 | 47 | 25 | 16 |
荃湾 | 41 | 24 | 15 |
将军澳 | 22 | 24 | 14 |
元朗 | 38 | 28 | 17 |
屯门 | 41 | 35 | 20 |
东涌 | 26 | 25 | 17 |
大埔 | 28 | 23 | 15 |
沙田 | 28 | 23 | 14 |
北区 | 33 | 24 | 14 |
塔门 | 8 | 22 | 12 |
路边监测站
监测站 | 二氧化氮 | 可吸入悬浮粒子 | 微细悬浮粒子 |
---|---|---|---|
铜锣湾 | 68 | 36 | 22 |
中环 | 65 | 29 | 18 |
旺角 | 66 | 28 | 17 |
年均AQI值 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
年均AQI值
时期: 2021年11月 - 2022年10月
一般监测站
监测站 | 二氧化氮 | 可吸入悬浮粒子 | 微细悬浮粒子 |
---|---|---|---|
中西区 | 0.78 | 1.20 | 1.50 |
南区 | 0.65 | 1.25 | 1.30 |
东区 | 0.83 | 1.30 | 1.40 |
观塘 | 1.20 | 1.35 | 1.50 |
深水埗 | 1.13 | 1.30 | 1.30 |
葵涌 | 1.18 | 1.25 | 1.60 |
荃湾 | 1.03 | 1.20 | 1.50 |
将军澳 | 0.55 | 1.20 | 1.40 |
元朗 | 0.95 | 1.40 | 1.70 |
屯门 | 1.03 | 1.75 | 2.00 |
东涌 | 0.65 | 1.25 | 1.70 |
大埔 | 0.70 | 1.15 | 1.50 |
沙田 | 0.70 | 1.15 | 1.40 |
北区 | 0.83 | 1.20 | 1.40 |
塔门 | 0.20 | 1.10 | 1.20 |
路边监测站
监测站 | 二氧化氮 | 可吸入悬浮粒子 | 微细悬浮粒子 |
---|---|---|---|
铜锣湾 | 1.70 | 1.80 | 2.20 |
中环 | 1.63 | 1.45 | 1.80 |
旺角 | 1.65 | 1.40 | 1.70 |
备注:
(1) 环保署会每月更新年均指数。年均指数是按已核实的监测数据计算。
(2) 当年均指数大于一表示长期处于该水平的健康风险高于世卫制定的年均空气质素指引的风险。年均指数少于一则有较低风险。
(3) 世卫年均空气质素指引 (2006)
年均浓度
(微克/立方米)
NO2
40
PM10
20
PM2.5
10
参考: http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_chi.pdf
欲查询更多关于年均空气质素指数的资讯, 请瀏览常见问题。
(4) NO2 - 二氧化氮, PM10 - 可吸入悬浮粒子, PM2.5 - 微细悬浮粒子