沙田
日期時間 | 空氣質素健康指數 |
---|---|
2023-06-07 02:00 | 2 |
2023-06-07 01:00 | 2 |
2023-06-07 00:00 | 2 |
2023-06-06 23:00 | 2 |
2023-06-06 22:00 | 2 |
2023-06-06 21:00 | 2 |
2023-06-06 20:00 | 2 |
2023-06-06 19:00 | 2 |
2023-06-06 18:00 | 2 |
2023-06-06 17:00 | 2 |
2023-06-06 16:00 | 2 |
2023-06-06 15:00 | 2 |
2023-06-06 14:00 | 3 |
2023-06-06 13:00 | 3 |
2023-06-06 12:00 | 3 |
2023-06-06 11:00 | 2 |
2023-06-06 10:00 | 2 |
2023-06-06 09:00 | 2 |
2023-06-06 08:00 | 2 |
2023-06-06 07:00 | 2 |
2023-06-06 06:00 | 2 |
2023-06-06 05:00 | 2 |
2023-06-06 04:00 | 2 |
2023-06-06 03:00 | 2 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) 空氣質素健康指數資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。