元朗
日期時間 | 空氣質素健康指數 |
---|---|
2021-04-15 09:00 | 3 |
2021-04-15 08:00 | 3 |
2021-04-15 07:00 | 3 |
2021-04-15 06:00 | 4 |
2021-04-15 05:00 | 4 |
2021-04-15 04:00 | 4 |
2021-04-15 03:00 | 4 |
2021-04-15 02:00 | 4 |
2021-04-15 01:00 | 4 |
2021-04-15 00:00 | 4 |
2021-04-14 23:00 | 4 |
2021-04-14 22:00 | 4 |
2021-04-14 21:00 | 4 |
2021-04-14 20:00 | 4 |
2021-04-14 19:00 | 4 |
2021-04-14 18:00 | 4 |
2021-04-14 17:00 | 4 |
2021-04-14 16:00 | 4 |
2021-04-14 15:00 | 4 |
2021-04-14 14:00 | 3 |
2021-04-14 13:00 | 3 |
2021-04-14 12:00 | 3 |
2021-04-14 11:00 | 3 |
2021-04-14 10:00 | 3 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) 空氣質素健康指數資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。