過去24小時污染物濃度摘要
中西區
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-27 22:00 | 23.4 | 67.4 | 3.9 | - | 16.4 | 11.8 |
2023-09-27 21:00 | 22.7 | 65.5 | 3.8 | - | 14.9 | 11.6 |
2023-09-27 20:00 | 18.4 | 69.3 | 4.0 | - | 13.0 | 10.8 |
2023-09-27 19:00 | 33.0 | 61.9 | 3.8 | - | 14.4 | 11.7 |
2023-09-27 18:00 | 33.5 | 77.3 | 4.2 | - | 12.8 | 10.0 |
2023-09-27 17:00 | 26.2 | 99.5 | 3.9 | - | 17.1 | 11.9 |
2023-09-27 16:00 | 34.4 | 84.1 | 3.8 | - | 11.8 | 7.6 |
2023-09-27 15:00 | 27.7 | 76.0 | 4.3 | - | 10.4 | 7.1 |
2023-09-27 14:00 | 30.0 | - | 4.1 | - | 12.0 | 8.9 |
2023-09-27 13:00 | 28.5 | - | 4.4 | - | 12.2 | 7.0 |
2023-09-27 12:00 | 32.0 | - | 5.2 | - | 10.2 | 5.4 |
2023-09-27 11:00 | 33.2 | 78.1 | 4.1 | - | 16.5 | 10.2 |
2023-09-27 10:00 | 33.9 | 61.5 | 3.4 | - | 15.9 | 10.7 |
2023-09-27 09:00 | 31.3 | 53.7 | 3.4 | - | 10.4 | 6.4 |
2023-09-27 08:00 | 30.1 | 47.2 | 3.8 | - | 9.6 | 6.5 |
2023-09-27 07:00 | 21.6 | 51.1 | 3.2 | - | 9.2 | 5.5 |
2023-09-27 06:00 | 10.6 | 59.9 | 3.1 | - | 10.5 | 6.5 |
2023-09-27 05:00 | 8.5 | 66.9 | 3.2 | - | 11.3 | 7.1 |
2023-09-27 04:00 | 7.4 | 72.6 | 3.3 | - | 12.7 | 7.9 |
2023-09-27 03:00 | 8.0 | 79.2 | 3.1 | - | 14.8 | 9.1 |
2023-09-27 02:00 | 11.5 | 74.6 | 3.6 | - | 13.2 | 8.4 |
2023-09-27 01:00 | - | 72.9 | - | - | 9.9 | 5.8 |
2023-09-27 00:00 | 16.4 | 75.4 | 3.1 | - | 12.6 | 8.6 |
2023-09-26 23:00 | 23.7 | 71.5 | 3.2 | - | 15.2 | 11.3 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。